Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.267,00 | 91.029,00 | 93.529,00 | -2.42% | |
| ETH | 3.134,31 | 3.076,91 | 3.217,54 | -2.05% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,06 | 2,06 | 2,17 | -5.12% | |
| BNB | 893,16 | 888,52 | 912,90 | -1.99% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 136,49 | 136,43 | 143,93 | -5.17% | |
| STETH | 3.128,15 | 3.077,14 | 3.215,68 | -2.27% | |
| TRX | 0,284910 | 0,280359 | 0,287906 | 1.61% | |
| DOGE | 0,144523 | 0,144336 | 0,150189 | -3.62% | |
| ADA | 0,430332 | 0,430509 | 0,451175 | -4.11% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.61% | |
| WBT | 61,46 | 61,41 | 62,71 | -1.98% | |
| WSTETH | 3.821,55 | 3.756,07 | 3.929,88 | -2.22% | |
| WBTC | 91.224,00 | 90.830,00 | 93.357,00 | -2.28% | |
| BCH | 567,72 | 567,16 | 584,37 | -2.46% | |
| WBETH | 3.396,79 | 3.334,70 | 3.491,53 | -2.04% | |
| LINK | 14,07 | 14,03 | 14,63 | -3.84% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LEO | 9,76 | 9,57 | 9,78 | 0.13% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| HYPE | 32,16 | 32,16 | 34,95 | -7.89% | |
| WETH | 3.131,03 | 3.076,71 | 3.216,25 | -2.15% | |
| XLM | 0,249418 | 0,248847 | 0,255478 | -2.01% | |
| WEETH | 3.388,87 | 3.330,11 | 3.486,77 | -2.13% | |
| XMR | 403,32 | 396,24 | 410,06 | -0.23% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CBBTC | 91.206,00 | 90.705,00 | 93.537,00 | -2.49% | |
| ZEC | 386,07 | 348,36 | 403,75 | 6.4% | |
| LTC | 82,16 | 82,12 | 85,08 | -3.44% | |
| SUI | 1,62 | 1,61 | 1,70 | -3.81% | |
| AVAX | 13,97 | 13,96 | 14,78 | -5.25% | |
| HBAR | 0,136996 | 0,136725 | 0,142196 | -3.66% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.95% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.47% | |
| WLFI | 0,152874 | 0,151667 | 0,159269 | -3.53% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CRO | 0,105052 | 0,104803 | 0,109332 | -3.91% | |
| TON | 1,58 | 1,58 | 1,63 | -2.81% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| DOT | 2,24 | 2,24 | 2,34 | -4.14% | |
| UNI | 5,82 | 5,81 | 6,10 | -4.58% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,09 | -3.65% | |
| AAVE | 189,35 | 188,35 | 195,78 | -2.47% | |
| TAO | 284,66 | 283,92 | 314,20 | -9.4% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,070905 | 0,068997 | 0,077686 | -8.6% | |
| BGB | 3,54 | 3,51 | 3,58 | -0.93% | |
| OKB | 106,92 | 105,54 | 110,63 | -0.03% | |
| NEAR | 1,74 | 1,73 | 1,90 | -8.45% | |
| XAUT | 4.228,09 | 4.178,08 | 4.233,38 | 0.58% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.19% | |
| M | 1,28 | 1,28 | 1,35 | -3.64% | |
| ENA | 0,279928 | 0,279019 | 0,292502 | -3.89% | |
| ASTER | 1,03 | 1,02 | 1,06 | -2.1% | |
| ETC | 13,57 | 13,58 | 14,08 | -3.61% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.16% | |
| ICP | 3,58 | 3,57 | 3,83 | -6.23% | |
| JITOSOL | 170,04 | 170,03 | 179,42 | -5.22% | |
| PI | 0,226707 | 0,226381 | 0,233471 | -2.02% | |
| WETH | 3.132,18 | 3.068,79 | 3.217,69 | -2.17% | |
| RAIN | 0,007776 | 0,007683 | 0,008185 | -4.84% | |
| PUMP | 0,003018 | 0,003020 | 0,003242 | -6.24% | |
| SOL | 136,59 | 136,44 | 143,86 | -5.02% | |
| JLP | 4,71 | 4,71 | 4,84 | -2.6% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.33% | |
| ONDO | 0,481024 | 0,480531 | 0,51 | -5.16% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| WLD | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -5.21% | |
| PAXG | 4.233,41 | 4.196,52 | 4.235,48 | 0.66% | |
| KAS | 0,053361 | 0,053168 | 0,057752 | -6.34% | |
| APT | 1,87 | 1,87 | 2,01 | -6.38% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HASH | 0,025831 | 0,009770 | 0,030992 | 18.63% | |
| QNT | 91,83 | 91,28 | 96,48 | -2.5% | |
| KCS | 10,23 | 10,22 | 10,88 | -5.99% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.598,02 | 3.536,34 | 3.699,69 | -2.39% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| POL | 0,122991 | 0,122725 | 0,128440 | -4.24% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,055446 | 0,055192 | 0,057332 | -3.13% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| WBNB | 892,38 | 887,84 | 916,27 | -2.09% | |
| GT | 10,32 | 10,27 | 10,51 | -1.74% | |
| ALGO | 0,136342 | 0,135959 | 0,142248 | -3.33% | |
| ARB | 0,212789 | 0,212289 | 0,223661 | -4.86% | |
| TRUMP | 5,90 | 5,90 | 6,08 | -2.74% | |
| BNSOL | 148,43 | 148,19 | 156,09 | -4.87% | |
| RSETH | 3.317,33 | 3.255,12 | 3.401,37 | -2.07% | |
| FIL | 1,54 | 1,52 | 1,61 | -4.63% | |
| VET | 0,012871 | 0,012848 | 0,013480 | -4.48% | |
| ATOM | 2,27 | 2,27 | 2,37 | -4.01% | |
| FLR | 0,013408 | 0,013297 | 0,013774 | -1.63% | |
| FBTC | 91.069,00 | 90.364,00 | 93.562,00 | -2.08% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.267,00 | -2.42% |
Ethereum ETH | 3.134,31 | -2.05% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,06 | -5.12% |
BNB BNB | 893,16 | -1.99% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 136,49 | -5.17% |
Lido Staked Ether STETH | 3.128,15 | -2.27% |
TRON TRX | 0,284910 | 1.61% |
Dogecoin DOGE | 0,144523 | -3.62% |
Cardano ADA | 0,430332 | -4.11% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025831 | 17,86% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,78% |
| Zcash | ZEC | 386,07 | 6,49% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,13% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,39% |
| Aster | ASTER | 1,03 | 1,68% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,60% |
| TRON | TRX | 0,284910 | 1,56% |
| PAX Gold | PAXG | 4.233,41 | 0,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025831 | 18,63% |
| Zcash | ZEC | 386,07 | 6,40% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,61% |
| TRON | TRX | 0,284910 | 1,61% |
| PAX Gold | PAXG | 4.233,41 | 0,66% |
| Tether Gold | XAUT | 4.228,09 | 0,58% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,465760% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,193690% |
| LEO Token | LEO | 9,76 | 0,133300% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,062550% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 284,66 | -9,40% |
| Canton | CC | 0,070905 | -8,60% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,74 | -8,45% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,16 | -7,89% |
| Aptos | APT | 1,87 | -6,38% |
| Kaspa | KAS | 0,053361 | -6,34% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003018 | -6,24% |
| Internet Computer | ICP | 3,58 | -6,23% |
| KuCoin | KCS | 10,23 | -5,99% |
| Avalanche | AVAX | 13,97 | -5,25% |