Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.021,00 | 86.017,00 | 87.918,00 | 1.16% | |
| ETH | 2.946,88 | 2.902,57 | 2.971,02 | 0.73% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 868,14 | 856,33 | 876,31 | 1.02% | |
| XRP | 1,92 | 1,88 | 1,94 | 2.59% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 128,25 | 125,69 | 129,47 | 2.04% | |
| TRX | 0,279049 | 0,278367 | 0,281812 | 0.24% | |
| STETH | 2.945,95 | 2.898,85 | 2.962,69 | 0.74% | |
| DOGE | 0,130985 | 0,128477 | 0,132664 | 1.95% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.14% | |
| ADA | 0,381095 | 0,378334 | 0,389765 | 0.2% | |
| WBT | 57,47 | 57,21 | 58,28 | -0.22% | |
| WSTETH | 3.600,58 | 3.551,94 | 3.625,20 | 0.73% | |
| BCH | 546,44 | 529,23 | 553,79 | 2.9% | |
| WBTC | 86.792,00 | 85.734,00 | 87.799,00 | 1.17% | |
| WBETH | 3.200,56 | 3.145,66 | 3.221,43 | 0.83% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LINK | 12,78 | 12,69 | 13,03 | 0.62% | |
| WEETH | 3.193,51 | 3.145,20 | 3.214,59 | 0.78% | |
| LEO | 9,02 | 9,00 | 9,28 | -2.53% | |
| XMR | 432,21 | 407,76 | 432,10 | 5.03% | |
| WETH | 2.947,56 | 2.900,20 | 2.965,43 | 0.73% | |
| HYPE | 27,20 | 26,29 | 27,90 | 3.39% | |
| XLM | 0,218235 | 0,217246 | 0,223193 | 0.44% | |
| ZEC | 392,37 | 377,38 | 411,19 | 2.52% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CBBTC | 86.953,00 | 85.949,00 | 87.914,00 | 1.15% | |
| LTC | 78,94 | 77,18 | 79,56 | 2.28% | |
| SUI | 1,49 | 1,45 | 1,52 | 2.15% | |
| AVAX | 12,23 | 12,02 | 12,36 | 0.22% | |
| HBAR | 0,112629 | 0,112448 | 0,116041 | -0.72% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | 0.69% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.37% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| MNT | 1,29 | 1,24 | 1,33 | 1.6% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TON | 1,54 | 1,50 | 1,57 | 2.17% | |
| WLFI | 0,135267 | 0,131376 | 0,136099 | 2.96% | |
| CRO | 0,094828 | 0,093863 | 0,096187 | 0.66% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| UNI | 5,10 | 5,02 | 5,23 | 1.58% | |
| DOT | 1,88 | 1,87 | 1,93 | -0.02% | |
| M | 1,69 | 1,61 | 1,75 | -3.04% | |
| AAVE | 185,44 | 183,72 | 189,36 | -0.74% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,007657 | 0,007609 | 0,007849 | -0.91% | |
| CC | 0,071204 | 0,071105 | 0,074588 | -1.9% | |
| BGB | 3,50 | 3,49 | 3,55 | -0.09% | |
| TAO | 250,10 | 248,36 | 265,81 | -5.03% | |
| OKB | 108,53 | 105,66 | 110,11 | 2.59% | |
| XAUT | 4.328,13 | 4.275,29 | 4.338,90 | 0.94% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.19% | |
| NEAR | 1,55 | 1,52 | 1,62 | 1.77% | |
| ETC | 12,46 | 12,14 | 12,92 | 2.61% | |
| JITOSOL | 160,12 | 156,90 | 161,81 | 2.02% | |
| WETH | 2.945,27 | 2.903,81 | 2.968,04 | 0.67% | |
| ASTER | 0,77 | 0,74 | 0,82 | -5.72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 2.6% | |
| PI | 0,202105 | 0,193263 | 0,207973 | 4.58% | |
| ICP | 3,05 | 2,97 | 3,11 | 2.77% | |
| ENA | 0,215322 | 0,212475 | 0,225697 | 0.18% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| SOL | 128,28 | 125,64 | 129,46 | 2.02% | |
| JLP | 4,55 | 4,50 | 4,57 | 0.89% | |
| HASH | 0,030277 | 0,029155 | 0,031587 | -1.65% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% | |
| PAXG | 4.331,13 | 4.286,98 | 4.350,43 | 0.73% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SKY | 0,060109 | 0,056948 | 0,060810 | 4.87% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,49 | 10,25 | 10,54 | 2.25% | |
| PUMP | 0,002291 | 0,002291 | 0,002472 | -5.23% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.19% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ONDO | 0,410097 | 0,402576 | 0,418597 | 1.54% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -0.84% | |
| RETH | 3.392,43 | 3.338,71 | 3.410,58 | 0.84% | |
| BNSOL | 139,50 | 136,54 | 141,08 | 2.17% | |
| GT | 10,29 | 10,14 | 10,42 | 0.69% | |
| POL | 0,111971 | 0,110486 | 0,114349 | 1.34% | |
| APT | 1,58 | 1,55 | 1,60 | 1.3% | |
| KAS | 0,043784 | 0,042156 | 0,045470 | 3.46% | |
| WBNB | 868,02 | 855,87 | 876,61 | 1.01% | |
| QNT | 78,29 | 74,77 | 78,39 | 4.71% | |
| ARB | 0,197598 | 0,192405 | 0,203340 | 2.7% | |
| RSETH | 3.122,13 | 3.074,47 | 3.144,15 | 0.69% | |
| TRUMP | 5,26 | 5,20 | 5,30 | -0.38% | |
| NIGHT | 0,061761 | 0,054149 | 0,063199 | 2.05% | |
| ALGO | 0,115131 | 0,113402 | 0,117987 | 1.52% | |
| FBTC | 87.280,00 | 84.852,00 | 91.001,00 | 1.29% | |
| LSETH | 3.154,39 | 3.131,08 | 3.165,77 | 0.65% | |
| ATOM | 2,01 | 1,99 | 2,07 | -0.91% | |
| LBTC | 87.015,00 | 85.893,00 | 88.075,00 | 1.31% | |
| SOLVBTC | 86.803,00 | 85.949,00 | 87.677,00 | 0.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.021,00 | 1.16% |
Ethereum ETH | 2.946,88 | 0.73% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 868,14 | 1.02% |
XRP XRP | 1,92 | 2.59% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 128,25 | 2.04% |
TRON TRX | 0,279049 | 0.24% |
Lido Staked Ether STETH | 2.945,95 | 0.74% |
Dogecoin DOGE | 0,130985 | 1.95% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.14% |
Cardano ADA | 0,381095 | 0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 432,21 | 5,06% |
| Quant | QNT | 78,29 | 4,80% |
| Pi Network | PI | 0,202105 | 4,57% |
| Sky | SKY | 0,060109 | 4,80% |
| Cronos | CRO | 0,094828 | 3,90% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,20 | 3,74% |
| Kaspa | KAS | 0,043784 | 3,31% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,135267 | 3,10% |
| Internet Computer | ICP | 3,05 | 2,77% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 432,21 | 5,03% |
| Sky | SKY | 0,060109 | 4,87% |
| Quant | QNT | 78,29 | 4,71% |
| Pi Network | PI | 0,202105 | 4,58% |
| Kaspa | KAS | 0,043784 | 3,46% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,20 | 3,39% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,135267 | 2,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 546,44 | 2,90% |
| Internet Computer | ICP | 3,05 | 2,77% |
| Arbitrum | ARB | 0,197598 | 2,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,77 | -5,72% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002291 | -5,23% |
| Bittensor | TAO | 250,10 | -5,03% |
| MemeCore | M | 1,69 | -3,04% |
| LEO Token | LEO | 9,02 | -2,53% |
| Canton | CC | 0,071204 | -1,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030277 | -1,65% |
| Rain | RAIN | 0,007657 | -0,913390% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,01 | -0,909610% |