Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.400,00 | 85.886,00 | 87.918,00 | 0.51% | |
| ETH | 2.923,72 | 2.902,57 | 2.971,02 | 0.3% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 856,80 | 854,19 | 876,31 | 0.26% | |
| XRP | 1,91 | 1,87 | 1,94 | 2.34% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 127,31 | 125,69 | 129,47 | 0.91% | |
| TRX | 0,279948 | 0,278192 | 0,281812 | 0.42% | |
| STETH | 2.922,58 | 2.898,85 | 2.962,69 | 0.24% | |
| DOGE | 0,130301 | 0,128477 | 0,132664 | 1.05% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.14% | |
| ADA | 0,378487 | 0,378468 | 0,389765 | -0.77% | |
| WBT | 57,20 | 57,21 | 58,28 | -0.75% | |
| WSTETH | 3.572,35 | 3.551,94 | 3.625,20 | 0.25% | |
| BCH | 545,27 | 529,23 | 553,79 | 2.53% | |
| WBTC | 86.116,00 | 85.651,00 | 87.799,00 | 0.38% | |
| WBETH | 3.175,44 | 3.145,66 | 3.221,43 | 0.32% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LINK | 12,70 | 12,68 | 13,03 | -0.06% | |
| WEETH | 3.169,06 | 3.145,20 | 3.214,59 | 0.24% | |
| LEO | 9,17 | 9,03 | 9,28 | -0.61% | |
| XMR | 426,07 | 407,76 | 432,10 | 3.95% | |
| WETH | 2.923,13 | 2.900,20 | 2.965,43 | 0.21% | |
| HYPE | 26,74 | 26,21 | 27,90 | 1.01% | |
| XLM | 0,217521 | 0,217044 | 0,223193 | 0.01% | |
| ZEC | 394,15 | 377,38 | 411,19 | -0.61% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 86.338,00 | 85.949,00 | 87.914,00 | 0.37% | |
| LTC | 78,89 | 77,17 | 79,56 | 2.03% | |
| SUI | 1,47 | 1,45 | 1,52 | 0.74% | |
| AVAX | 12,10 | 12,02 | 12,36 | -0.73% | |
| HBAR | 0,113028 | 0,112912 | 0,116041 | -0.45% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,10 | -0.11% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 1,30 | 1,24 | 1,33 | 2.33% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,54 | 1,50 | 1,57 | 3% | |
| WLFI | 0,134859 | 0,131185 | 0,136099 | 2% | |
| CRO | 0,094174 | 0,093863 | 0,096187 | 0.17% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| UNI | 5,08 | 5,00 | 5,23 | 1.6% | |
| DOT | 1,87 | 1,87 | 1,93 | -0.92% | |
| M | 1,69 | 1,61 | 1,76 | -1.51% | |
| AAVE | 183,98 | 183,72 | 189,36 | -1.35% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CC | 0,071456 | 0,071105 | 0,074588 | 0.05% | |
| RAIN | 0,007614 | 0,007609 | 0,007849 | -1.2% | |
| BGB | 3,49 | 3,46 | 3,55 | 0.88% | |
| TAO | 252,65 | 252,71 | 267,55 | -4.76% | |
| OKB | 108,18 | 105,34 | 110,11 | 2.67% | |
| XAUT | 4.338,50 | 4.273,78 | 4.338,90 | 1.02% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| NEAR | 1,54 | 1,52 | 1,62 | 0.65% | |
| ETC | 12,46 | 12,14 | 12,92 | 2.09% | |
| JITOSOL | 158,96 | 156,90 | 161,81 | 0.9% | |
| ASTER | 0,77 | 0,74 | 0,83 | -7.45% | |
| WETH | 2.924,27 | 2.903,81 | 2.968,04 | 0.24% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.15% | |
| PI | 0,201268 | 0,192352 | 0,207973 | 3.8% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.02% | |
| ICP | 3,04 | 2,97 | 3,11 | 1.5% | |
| ENA | 0,212588 | 0,212475 | 0,225697 | -0.79% | |
| SOL | 127,29 | 125,64 | 129,46 | 0.87% | |
| JLP | 4,53 | 4,50 | 4,57 | 0.4% | |
| HASH | 0,029524 | 0,029155 | 0,031587 | -5.03% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.51% | |
| PAXG | 4.344,53 | 4.286,98 | 4.347,22 | 1.26% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,059854 | 0,056934 | 0,060234 | 5.13% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PUMP | 0,002299 | 0,002291 | 0,002472 | -5.76% | |
| KCS | 10,43 | 10,21 | 10,54 | 2.16% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.07% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ONDO | 0,409062 | 0,402576 | 0,418597 | 1.15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WLD | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -2.45% | |
| RETH | 3.363,53 | 3.338,71 | 3.410,58 | 0.19% | |
| GT | 10,28 | 10,14 | 10,42 | 1.11% | |
| BNSOL | 138,64 | 136,54 | 141,08 | 1.07% | |
| POL | 0,111792 | 0,110358 | 0,114349 | 0.65% | |
| KAS | 0,043945 | 0,042156 | 0,045470 | 2.99% | |
| APT | 1,56 | 1,55 | 1,60 | 0.77% | |
| WBNB | 856,86 | 854,43 | 876,61 | 0.25% | |
| QNT | 77,47 | 74,74 | 78,11 | 3.42% | |
| ARB | 0,196988 | 0,192060 | 0,203340 | 1.91% | |
| RSETH | 3.098,06 | 3.074,47 | 3.144,15 | 0.21% | |
| TRUMP | 5,25 | 5,20 | 5,30 | -0.36% | |
| ALGO | 0,115169 | 0,113350 | 0,117987 | 1.31% | |
| NIGHT | 0,060878 | 0,054149 | 0,062918 | 7.98% | |
| LSETH | 3.141,73 | 3.125,79 | 3.165,77 | 0.51% | |
| FBTC | 86.516,00 | 84.852,00 | 91.001,00 | 1.36% | |
| ATOM | 2,00 | 1,99 | 2,07 | -2.04% | |
| LBTC | 86.375,00 | 85.739,00 | 88.075,00 | 0.57% | |
| FIL | 1,31 | 1,25 | 1,32 | 4.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 86.400,00 | 0.51% |
Ethereum ETH | 2.923,72 | 0.3% |
Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
BNB BNB | 856,80 | 0.26% |
XRP XRP | 1,91 | 2.34% |
USDC USDC | 1,00 | -0.03% |
Solana SOL | 127,31 | 0.91% |
TRON TRX | 0,279948 | 0.42% |
Lido Staked Ether STETH | 2.922,58 | 0.24% |
Dogecoin DOGE | 0,130301 | 1.05% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.14% |
Cardano ADA | 0,378487 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,060878 | 8,67% |
| Sky | SKY | 0,059854 | 5,26% |
| Filecoin | FIL | 1,31 | 5,02% |
| Monero | XMR | 426,07 | 3,74% |
| Pi Network | PI | 0,201268 | 3,50% |
| Quant | QNT | 77,47 | 3,41% |
| Cronos | CRO | 0,094174 | 3,34% |
| Kaspa | KAS | 0,043945 | 3,13% |
| Toncoin | TON | 1,54 | 2,99% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,85% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,060878 | 7,98% |
| Sky | SKY | 0,059854 | 5,13% |
| Filecoin | FIL | 1,31 | 4,82% |
| Monero | XMR | 426,07 | 3,95% |
| Pi Network | PI | 0,201268 | 3,80% |
| Quant | QNT | 77,47 | 3,42% |
| Toncoin | TON | 1,54 | 3,00% |
| OKB | OKB | 108,18 | 2,67% |
| Bitcoin Cash | BCH | 545,27 | 2,53% |
| XRP | XRP | 1,91 | 2,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,77 | -7,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002299 | -5,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029524 | -5,03% |
| Bittensor | TAO | 252,65 | -4,76% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | -2,45% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,00 | -2,04% |
| MemeCore | M | 1,69 | -1,51% |
| Aave | AAVE | 183,98 | -1,35% |
| Rain | RAIN | 0,007614 | -1,20% |