Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034347 | 0,033732 | 0,034548 | 0.54% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.05% | |
| XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -2.4% | |
| BNB | 0,009794 | 0,009741 | 0,009841 | 0.39% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.04% | |
| SOL | 0,001507 | 0,001496 | 0,001546 | -1.83% | |
| STETH | 0,034326 | 0,033782 | 0,034571 | 0.47% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.93% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.29% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.15% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 5.75% | |
| WBT | 0,000674 | 0,000670 | 0,000677 | 0.51% | |
| WSTETH | 0,041931 | 0,041246 | 0,042211 | 0.47% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BCH | 0,006226 | 0,006186 | 0,006292 | 0.25% | |
| WBETH | 0,037256 | 0,036645 | 0,037492 | 0.6% | |
| LINK | 0,000154 | 0,000154 | 0,000156 | -0.91% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.06% | |
| LEO | 0,000107 | 0,000104 | 0,000107 | 2.51% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.08% | |
| HYPE | 0,000353 | 0,000352 | 0,000375 | -5.28% | |
| WETH | 0,034343 | 0,033786 | 0,034605 | 0.55% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.22% | |
| WEETH | 0,037185 | 0,036569 | 0,037447 | 0.56% | |
| XMR | 0,004404 | 0,004300 | 0,004422 | 0.54% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.09% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.05% | |
| LTC | 0,000900 | 0,000900 | 0,000911 | -0.68% | |
| ZEC | 0,004150 | 0,003777 | 0,004369 | 7.35% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.65% | |
| AVAX | 0,000153 | 0,000153 | 0,000160 | -3.21% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.56% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.62% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.15% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.42% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.92% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.33% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.11% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -0.11% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.08% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.11% | |
| DOT | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.4% | |
| UNI | 0,000064 | 0,000064 | 0,000065 | -1.8% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -0.93% | |
| AAVE | 0,002082 | 0,002058 | 0,002111 | 0.18% | |
| TAO | 0,003107 | 0,003101 | 0,003311 | -6.12% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.04% | |
| BGB | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.15% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -9.01% | |
| OKB | 0,001171 | 0,001144 | 0,001197 | 2.38% | |
| NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -4.7% | |
| XAUT | 0,046268 | 0,044895 | 0,046382 | 2.96% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.89% | |
| M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.25% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.51% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.25% | |
| ETC | 0,000149 | 0,000149 | 0,000151 | -1.25% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.15% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.6% | |
| JITOSOL | 0,001878 | 0,001864 | 0,001928 | -1.97% | |
| ICP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000041 | -3.17% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.46% | |
| WETH | 0,034324 | 0,033683 | 0,034575 | 0.44% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.83% | |
| SOL | 0,001507 | 0,001496 | 0,001546 | -1.88% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000051 | 0,000052 | -0.03% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.74% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.48% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 2.07% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.76% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.11% | |
| PAXG | 0,046314 | 0,045070 | 0,046488 | 2.7% | |
| APT | 0,000021 | 0,000020 | 0,000022 | -4.36% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.01% | |
| QNT | 0,001012 | 0,000998 | 0,001044 | -0.12% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 21.04% | |
| KCS | 0,000113 | 0,000112 | 0,000117 | -3.15% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.03% | |
| RETH | 0,039469 | 0,038834 | 0,039799 | 0.33% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.57% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.4% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.05% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.05% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.91% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.04% | |
| WBNB | 0,009792 | 0,009733 | 0,009857 | 0.42% | |
| GT | 0,000113 | 0,000112 | 0,000113 | 0.24% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.98% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.73% | |
| BNSOL | 0,001639 | 0,001625 | 0,001679 | -1.76% | |
| TRUMP | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | -0.32% | |
| RSETH | 0,036367 | 0,035779 | 0,036547 | 0.46% | |
| FIL | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -2.09% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.69% | |
| ATOM | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.45% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.71% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.07% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,034347 | 0.54% |
Tether USDT | 0,000011 | 2.05% |
XRP XRP | 0,000023 | -2.4% |
BNB BNB | 0,009794 | 0.39% |
USDC USDC | 0,000011 | 2.04% |
Solana SOL | 0,001507 | -1.83% |
Lido Staked Ether STETH | 0,034326 | 0.47% |
TRON TRX | 0,000003 | 3.93% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.29% |
Cardano ADA | 0,000005 | -1.15% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | 5.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 21,21% |
| Global Dollar | USDG | 0,000011 | 10,08% |
| Zcash | ZEC | 0,004150 | 7,64% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000011 | 6,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 5,75% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000012 | 4,73% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 4,23% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,98% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000012 | 3,70% |
| PAX Gold | PAXG | 0,046314 | 2,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 21,04% |
| Zcash | ZEC | 0,004150 | 7,35% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | 5,75% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 3,93% |
| Tether Gold | XAUT | 0,046268 | 2,96% |
| PAX Gold | PAXG | 0,046314 | 2,70% |
| LEO Token | LEO | 0,000107 | 2,51% |
| OKB | OKB | 0,001171 | 2,38% |
| Dai | DAI | 0,000011 | 2,15% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000011 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000001 | -9,01% |
| Bittensor | TAO | 0,003107 | -6,12% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000353 | -5,28% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000019 | -4,70% |
| Aptos | APT | 0,000021 | -4,36% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -4,11% |
| Avalanche | AVAX | 0,000153 | -3,21% |
| Internet Computer | ICP | 0,000039 | -3,17% |
| KuCoin | KCS | 0,000113 | -3,15% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -2,83% |