Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033637 | 0,033469 | 0,033997 | -0.62% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.07% | |
| BNB | 0,009866 | 0,009865 | 0,010016 | -0.84% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.61% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.08% | |
| SOL | 0,001468 | 0,001452 | 0,001479 | -0.37% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.1% | |
| STETH | 0,033620 | 0,033462 | 0,033904 | -0.66% | |
| DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.95% | |
| FIGR_HELOC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.81% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.24% | |
| WBT | 0,000661 | 0,000659 | 0,000669 | -0.75% | |
| WSTETH | 0,041122 | 0,040889 | 0,041447 | -0.67% | |
| BCH | 0,006308 | 0,006206 | 0,006348 | 1.08% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% | |
| WBETH | 0,036544 | 0,036338 | 0,036834 | -0.57% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.11% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.1% | |
| LINK | 0,000146 | 0,000145 | 0,000149 | -1.53% | |
| WEETH | 0,036477 | 0,036244 | 0,036766 | -0.59% | |
| LEO | 0,000103 | 0,000103 | 0,000107 | -2.66% | |
| XMR | 0,004963 | 0,004749 | 0,004996 | 3.71% | |
| WETH | 0,033660 | 0,033466 | 0,033928 | -0.58% | |
| HYPE | 0,000314 | 0,000301 | 0,000319 | 0.31% | |
| XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.35% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.15% | |
| ZEC | 0,004495 | 0,004466 | 0,004685 | -0.48% | |
| CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| LTC | 0,000901 | 0,000894 | 0,000915 | -0.29% | |
| SUI | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | -1.82% | |
| AVAX | 0,000140 | 0,000139 | 0,000141 | -0.84% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.4% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | 0.74% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.29% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.2% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.08% | |
| MNT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.71% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.15% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.26% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.84% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.1% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.07% | |
| UNI | 0,000058 | 0,000058 | 0,000060 | -0.81% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | -2.25% | |
| M | 0,000019 | 0,000018 | 0,000020 | -1.07% | |
| AAVE | 0,002112 | 0,002108 | 0,002169 | -1.98% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.1% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.3% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.41% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000041 | -1.17% | |
| TAO | 0,002840 | 0,002821 | 0,003020 | -5.95% | |
| OKB | 0,001236 | 0,001234 | 0,001256 | -0.57% | |
| XAUT | 0,049520 | 0,048899 | 0,050262 | 0.55% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.06% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.05% | |
| ETC | 0,000142 | 0,000142 | 0,000147 | -0.68% | |
| JITOSOL | 0,001832 | 0,001812 | 0,001848 | -0.43% | |
| WETH | 0,033621 | 0,033446 | 0,033949 | -0.71% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.11% | |
| ASTER | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -7.48% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.67% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.62% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.14% | |
| ICP | 0,000035 | 0,000035 | 0,000035 | -1.42% | |
| ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.33% | |
| SOL | 0,001465 | 0,001451 | 0,001480 | -0.53% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | -0.23% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.06% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.26% | |
| PAXG | 0,049763 | 0,049090 | 0,050389 | 0.82% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.06% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.59% | |
| KCS | 0,000121 | 0,000118 | 0,000121 | 2.17% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.64% | |
| USYC | 0,000013 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.27% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.11% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.15% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | 0.04% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.39% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.12% | |
| RETH | 0,038737 | 0,038421 | 0,039035 | -0.58% | |
| BNSOL | 0,001597 | 0,001578 | 0,001611 | -0.33% | |
| GT | 0,000118 | 0,000117 | 0,000119 | 0.61% | |
| APT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.92% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.45% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 0.38% | |
| WBNB | 0,009867 | 0,009863 | 0,010007 | -0.79% | |
| QNT | 0,000890 | 0,000858 | 0,000902 | 2.69% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.11% | |
| RSETH | 0,035656 | 0,035453 | 0,035933 | -0.57% | |
| TRUMP | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -0.16% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 11.21% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.9% | |
| FBTC | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 0.37% | |
| LSETH | 0,036045 | 0,035763 | 0,036472 | -0.46% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% | |
| ATOM | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.49% | |
| SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,033637 | -0.62% |
Tether USDT | 0,000011 | 0.07% |
BNB BNB | 0,009866 | -0.84% |
XRP XRP | 0,000022 | -0.61% |
USDC USDC | 0,000011 | 0.08% |
Solana SOL | 0,001468 | -0.37% |
TRON TRX | 0,000003 | -0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 0,033620 | -0.66% |
Dogecoin DOGE | 0,000001 | -0.95% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000012 | 0.81% |
Cardano ADA | 0,000004 | -1.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 11,72% |
| Monero | XMR | 0,004963 | 3,72% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,68% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000013 | 2,94% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 2,62% |
| Quant | QNT | 0,000890 | 2,24% |
| Mantle | MNT | 0,000015 | 2,15% |
| KuCoin | KCS | 0,000121 | 2,13% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 2,04% |
| PAX Gold | PAXG | 0,049763 | 1,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 11,21% |
| Monero | XMR | 0,004963 | 3,71% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 3,59% |
| Mantle | MNT | 0,000015 | 2,71% |
| Quant | QNT | 0,000890 | 2,69% |
| Pi Network | PI | 0,000002 | 2,62% |
| KuCoin | KCS | 0,000121 | 2,17% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,006308 | 1,08% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,84% |
| PAX Gold | PAXG | 0,049763 | 0,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000013 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,000009 | -7,48% |
| Bittensor | TAO | 0,002840 | -5,95% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -5,64% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -4,33% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -4,06% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -3,12% |
| LEO Token | LEO | 0,000103 | -2,66% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000023 | -2,49% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000001 | -2,45% |