Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.447,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | 0.26% | |
| ETH | 3.044,00 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.71% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 892,61 | 878,82 | 897,58 | 0.94% | |
| XRP | 2,03 | 2,02 | 2,05 | 0.26% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 132,27 | 131,52 | 134,03 | -0.86% | |
| TRX | 0,287007 | 0,285651 | 0,290393 | 0.47% | |
| STETH | 3.042,07 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.67% | |
| DOGE | 0,140018 | 0,138575 | 0,140418 | 0.59% | |
| ADA | 0,414953 | 0,410247 | 0,420435 | 0.19% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.95% | |
| WBT | 60,55 | 60,33 | 60,87 | 0.08% | |
| WSTETH | 3.715,59 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.71% | |
| BCH | 586,01 | 559,38 | 595,08 | 4.56% | |
| WBTC | 89.320,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | 0.2% | |
| WBETH | 3.300,96 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.69% | |
| LINK | 13,95 | 13,52 | 14,06 | 3.11% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LEO | 9,63 | 9,46 | 9,67 | 1.77% | |
| WETH | 3.043,37 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.73% | |
| HYPE | 31,12 | 30,64 | 31,44 | 1.32% | |
| WEETH | 3.295,55 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.7% | |
| XLM | 0,239753 | 0,238028 | 0,242309 | 0.18% | |
| XMR | 392,97 | 389,21 | 400,84 | -1.81% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 89.406,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | 0.11% | |
| LTC | 81,96 | 79,96 | 82,39 | 2.19% | |
| SUI | 1,57 | 1,51 | 1,57 | 1.19% | |
| AVAX | 13,45 | 13,18 | 13,46 | 1.93% | |
| HBAR | 0,134444 | 0,132576 | 0,134451 | 0.39% | |
| ZEC | 339,49 | 330,25 | 361,01 | -5.59% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.76% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0% | |
| WLFI | 0,151752 | 0,148550 | 0,151931 | 0.97% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1.42% | |
| CRO | 0,103766 | 0,103585 | 0,104642 | -0.06% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| UNI | 5,60 | 5,44 | 5,62 | 2.8% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 1.24% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -2.36% | |
| AAVE | 187,89 | 182,35 | 190,98 | 2.81% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 282,81 | 275,36 | 283,97 | 2.13% | |
| BGB | 3,53 | 3,47 | 3,54 | 1.56% | |
| OKB | 107,34 | 103,61 | 108,93 | 3.33% | |
| CC | 0,062730 | 0,059024 | 0,065243 | 0.53% | |
| M | 1,29 | 1,29 | 1,38 | -1.99% | |
| NEAR | 1,72 | 1,67 | 1,74 | 2.49% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XAUT | 4.190,29 | 4.188,86 | 4.213,20 | -0.11% | |
| ETC | 13,34 | 13,12 | 13,45 | 1.43% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -3.49% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,262375 | 0,256777 | 0,266914 | 1.4% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 3.65% | |
| ICP | 3,51 | 3,47 | 3,59 | -0.09% | |
| PI | 0,225756 | 0,223992 | 0,230491 | 0.07% | |
| JITOSOL | 164,86 | 163,89 | 167,12 | -0.75% | |
| WETH | 3.043,81 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.68% | |
| RAIN | 0,007509 | 0,007349 | 0,007569 | 0.72% | |
| PUMP | 0,003002 | 0,002837 | 0,003108 | 5.78% | |
| JLP | 4,63 | 4,62 | 4,66 | -0.15% | |
| SOL | 132,36 | 131,48 | 134,10 | -0.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| ONDO | 0,468332 | 0,462114 | 0,469225 | 1.09% | |
| PAXG | 4.214,40 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.09% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.79% | |
| KAS | 0,051093 | 0,050869 | 0,053190 | -3.2% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HASH | 0,025964 | 0,025905 | 0,028953 | -6.86% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| KCS | 10,12 | 9,97 | 10,19 | 0.82% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 90,03 | 89,18 | 91,93 | -0.77% | |
| POL | 0,123578 | 0,119682 | 0,125445 | 3.25% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| APT | 1,75 | 1,70 | 1,81 | 0.93% | |
| RETH | 3.498,46 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.71% | |
| SKY | 0,052642 | 0,051727 | 0,053427 | 1.04% | |
| WBNB | 892,81 | 878,54 | 898,39 | 1.11% | |
| GT | 10,22 | 10,12 | 10,25 | 0.62% | |
| ALGO | 0,134076 | 0,131882 | 0,134972 | 1.3% | |
| ARB | 0,208481 | 0,200399 | 0,209175 | 3.21% | |
| TRUMP | 5,73 | 5,69 | 5,77 | -0.06% | |
| BNSOL | 143,81 | 142,76 | 145,75 | -0.84% | |
| RSETH | 3.223,30 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.79% | |
| VET | 0,012676 | 0,012496 | 0,012779 | 0.36% | |
| FIL | 1,50 | 1,47 | 1,50 | 1.18% | |
| ATOM | 2,24 | 2,19 | 2,28 | 2.03% | |
| FLR | 0,013112 | 0,012958 | 0,013180 | 0.36% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FBTC | 89.460,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | -0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.447,00 | 0.26% |
Ethereum ETH | 3.044,00 | 0.71% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 892,61 | 0.94% |
XRP XRP | 2,03 | 0.26% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 132,27 | -0.86% |
TRON TRX | 0,287007 | 0.47% |
Lido Staked Ether STETH | 3.042,07 | 0.67% |
Dogecoin DOGE | 0,140018 | 0.59% |
Cardano ADA | 0,414953 | 0.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003002 | 5,70% |
| Bitcoin Cash | BCH | 586,01 | 4,54% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,93% |
| OKB | OKB | 107,34 | 3,33% |
| Arbitrum | ARB | 0,208481 | 3,29% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123578 | 3,39% |
| Uniswap | UNI | 5,60 | 2,81% |
| Chainlink | LINK | 13,95 | 2,79% |
| Aave | AAVE | 187,89 | 2,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,72 | 2,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003002 | 5,78% |
| Bitcoin Cash | BCH | 586,01 | 4,56% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,65% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123578 | 3,25% |
| Arbitrum | ARB | 0,208481 | 3,21% |
| Chainlink | LINK | 13,95 | 3,11% |
| OKB | OKB | 107,34 | 3,33% |
| Aave | AAVE | 187,89 | 2,81% |
| Uniswap | UNI | 5,60 | 2,80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,72 | 2,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025964 | -6,86% |
| Zcash | ZEC | 339,49 | -5,59% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -3,49% |
| Kaspa | KAS | 0,051093 | -3,20% |
| Mantle | MNT | 1,07 | -2,36% |
| MemeCore | M | 1,29 | -1,99% |
| Monero | XMR | 392,97 | -1,81% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,950470% |
| Solana | SOL | 132,27 | -0,864690% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 143,81 | -0,844650% |