Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 37,90 | 34,86 | 37,95 | 6.12% |
![]() | SUI | 3,37 | 3,19 | 3,37 | 3.88% |
![]() | WSTETH | 3.090,56 | 2.992,20 | 3.092,98 | 1.68% |
![]() | LINK | 14,07 | 13,58 | 14,08 | 1.81% |
![]() | AVAX | 21,32 | 20,28 | 21,45 | 2.36% |
![]() | LEO | 9,23 | 9,10 | 9,32 | 0.43% |
![]() | XLM | 0,269173 | 0,264400 | 0,271117 | -0.58% |
![]() | BCH | 420,65 | 411,44 | 422,38 | 0.58% |
![]() | TON | 3,28 | 3,16 | 3,32 | 3.08% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 0.28% |
![]() | HBAR | 0,172447 | 0,168102 | 0,172663 | 0.41% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | WETH | 2.567,94 | 2.484,39 | 2.566,67 | 1.66% |
![]() | LTC | 88,87 | 86,87 | 89,44 | 0.65% |
![]() | WEETH | 2.743,32 | 2.655,90 | 2.743,43 | 1.74% |
![]() | DOT | 4,06 | 3,97 | 4,11 | -1.09% |
![]() | XMR | 329,30 | 324,56 | 334,99 | 0.51% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,70 | 4,64 | 4,71 | 0.74% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 2.37% |
![]() | CBBTC | 107.988,00 | 105.410,00 | 108.038,00 | 1.66% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -0.61% |
![]() | WBT | 31,55 | 31,22 | 31,58 | 0.39% |
![]() | AAVE | 265,07 | 251,10 | 264,90 | 3.72% |
![]() | UNI | 6,62 | 6,22 | 6,62 | 3.37% |
![]() | TAO | 413,59 | 379,35 | 415,81 | 8.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.09% |
![]() | OKB | 52,52 | 51,46 | 52,92 | 1.8% |
![]() | ICP | 5,88 | 5,52 | 6,02 | 4.31% |
![]() | APT | 4,84 | 4,66 | 4,84 | 1.78% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,38 | 2,48 | 1.77% |
![]() | CRO | 0,099275 | 0,097587 | 0,100178 | 1.47% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 188,71 | 181,02 | 189,01 | 2.81% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,82 | 0,85 | 1.51% |
![]() | ETC | 17,25 | 16,65 | 17,24 | 0.72% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.01% |
![]() | TKX | 29,97 | 28,97 | 31,78 | -3.5% |
![]() | KAS | 0,087894 | 0,083763 | 0,088039 | -0.13% |
![]() | GT | 18,25 | 18,13 | 18,40 | -0.74% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,65 | 0.61% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | TRUMP | 10,61 | 10,28 | 10,63 | 1.51% |
![]() | VET | 0,024367 | 0,023687 | 0,024467 | -0.08% |
![]() | RENDER | 3,99 | 3,80 | 4,00 | 3.16% |
![]() | FET | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 2.2% |
![]() | ENA | 0,332403 | 0,316045 | 0,332566 | 3.76% |
![]() | ATOM | 4,36 | 4,22 | 4,36 | 1.2% |
![]() | LBTC | 107.660,00 | 103.719,00 | 107.789,00 | 1.46% |
![]() | POL | 0,213459 | 0,208217 | 0,213605 | 0.65% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,39 | 4,42 | 0.21% |
![]() | WLD | 1,13 | 1,07 | 1,14 | 0.95% |
![]() | QNT | 119,62 | 116,90 | 119,81 | 0.53% |
![]() | ARB | 0,354805 | 0,336917 | 0,355397 | 1.94% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,46 | 2,54 | -0.37% |
![]() | ALGO | 0,193241 | 0,188060 | 0,193828 | 0.2% |
![]() | SKY | 0,076074 | 0,072202 | 0,076579 | 2.88% |
![]() | WETH | 2.566,81 | 2.480,36 | 2.567,96 | 1.59% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.07% |
![]() | JLP | 4,48 | 4,40 | 4,48 | 1.38% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | KCS | 11,20 | 11,07 | 11,21 | 1.14% |
![]() | JUP | 0,470949 | 0,449821 | 0,473324 | 0.72% |
![]() | TIA | 2,05 | 1,97 | 2,05 | 0.28% |
![]() | BNSOL | 165,48 | 158,45 | 165,48 | 3.18% |
![]() | INJ | 13,49 | 12,94 | 13,59 | -0.12% |
![]() | SPX | 1,40 | 1,25 | 1,40 | 11.95% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.44% |
![]() | VIRTUAL | 1,94 | 1,77 | 1,94 | 5.72% |
![]() | S | 0,391860 | 0,370146 | 0,392183 | 3.19% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 0.1% |
![]() | FLR | 0,018181 | 0,017924 | 0,018490 | 0.41% |
![]() | RETH | 2.920,11 | 2.826,64 | 2.921,77 | 1.59% |
![]() | FARTCOIN | 1,16 | 1,02 | 1,16 | 8.67% |
![]() | IP | 4,04 | 3,96 | 4,07 | -0.07% |
![]() | RSETH | 2.683,26 | 2.599,93 | 2.683,66 | 1.58% |
![]() | OP | 0,63 | 0,59 | 0,63 | 1.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STX | 0,68 | 0,64 | 0,68 | 2.18% |
![]() | SEI | 0,192296 | 0,186999 | 0,192226 | 0.71% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | XDC | 0,061285 | 0,060380 | 0,061562 | 1.5% |
![]() | SOLVBTC | 107.606,00 | 105.094,00 | 107.675,00 | 1.4% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | IMX | 0,53 | 0,51 | 0,53 | -0.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.996,00 | 1.64% |
![]() Ethereum ETH | 2.567,34 | 1.64% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,28 | 0.21% |
![]() BNB BNB | 659,06 | 0.97% |
![]() Solana SOL | 156,31 | 2.85% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,186537 | 0.71% |
![]() TRON TRX | 0,283551 | -0.29% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | 1.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.565,18 | 1.6% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 107.943,00 | 1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,40 | 12,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 8,83% |
Bittensor | TAO | 413,59 | 8,82% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,94 | 6,45% |
Hyperliquid | HYPE | 37,90 | 6,26% |
Ethena | ENA | 0,332403 | 4,00% |
Internet Computer | ICP | 5,88 | 3,79% |
Sui | SUI | 3,37 | 3,75% |
Aave | AAVE | 265,07 | 3,63% |
Uniswap | UNI | 6,62 | 3,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,40 | 11,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,16 | 8,67% |
Bittensor | TAO | 413,59 | 8,42% |
Hyperliquid | HYPE | 37,90 | 6,12% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,94 | 5,72% |
Internet Computer | ICP | 5,88 | 4,31% |
Sui | SUI | 3,37 | 3,88% |
Ethena | ENA | 0,332403 | 3,76% |
Aave | AAVE | 265,07 | 3,72% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 3,44% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 29,97 | -3,50% |
Polkadot | DOT | 4,06 | -1,09% |
Gate | GT | 18,25 | -0,736930% |
Pi Network | PI | 0,63 | -0,608980% |
Stellar | XLM | 0,269173 | -0,577790% |
Immutable | IMX | 0,53 | -0,440970% |
Filecoin | FIL | 2,53 | -0,365250% |
TRON | TRX | 0,283551 | -0,289910% |
Kaspa | KAS | 0,087894 | -0,128850% |
Injective | INJ | 13,49 | -0,117480% |