Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 74.709,74 | 72.291,22 | 74.911,20 | 2.98% |
Ethereum | ETH | 2.343,10 | 2.165,55 | 2.385,62 | 7.89% |
Hyperliquid | HYPE | 40,70 | 37,27 | 41,44 | 8.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,106903 | 0,103821 | 0,108063 | 2.04% |
MemeCore | M | 1,66 | 1,46 | 1,71 | 13.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.561,24 | 2.364,79 | 2.607,72 | 7.99% |
Sky Dollar | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.548,12 | 2.355,04 | 2.594,60 | 7.88% |
Aster | ASTER | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 3.21% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
Canton Coin | CC | 0,154610 | 0,147920 | 0,155000 | 2.68% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,90 | 3,78 | 4,36 | -3.63% |
Bittensor | TAO | 276,58 | 270,98 | 300,85 | -0.57% |
Pi Network | PI | 0,197000 | 0,192900 | 0,206700 | 0.41% |
Ondo | ONDO | 0,288593 | 0,269039 | 0,291130 | 6.61% |
Monad | MON | 0,024786 | 0,023284 | 0,025043 | 6.14% |
LayerZero | ZRO | 2,23 | 2,13 | 2,31 | 3.23% |
Pump.fun | PUMP | 0,002145 | 0,001948 | 0,002168 | 9.59% |
River | RIVER | 21,53 | 20,44 | 26,03 | -5.49% |
Kite | KITE | 0,211349 | 0,206570 | 0,219830 | -3.86% |
Morpho | MORPHO | 1,81 | 1,81 | 1,95 | -5.23% |
Ethena | ENA | 0,119333 | 0,110049 | 0,120592 | 7.9% |
Sky | SKY | 0,075490 | 0,070342 | 0,080080 | 1.95% |
Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Falcon USD | USDF | 0,99 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
Humanity | H | 0,123619 | 0,123049 | 0,128020 | -0.37% |
Midnight | NIGHT | 0,051900 | 0,050000 | 0,052380 | 3.61% |
Plasma | XPL | 0,122682 | 0,108273 | 0,125409 | 12.5% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 121,67 | 116,39 | 123,12 | 4.29% |
Jupiter | JUP | 0,169760 | 0,162809 | 0,170684 | 3.91% |
Lighter | LIT | 1,16 | 1,08 | 1,19 | 5.73% |
Lombard | BARD | 1,09 | 1,03 | 1,12 | 1.64% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,101630 | 0,097418 | 0,102685 | 3.89% |
DuckChain Token | DUCK | 0,001030 | 0,001016 | 0,001038 | 1.38% |
Render Network | RENDER | 1,93 | 1,83 | 1,99 | 2.68% |
Story | IP | 0,82 | 0,78 | 0,83 | 3.8% |
DoubleZero | 2Z | 0,083280 | 0,080491 | 0,087010 | -1.59% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,80 | 0,74 | 0,81 | 6.39% |
Falcon Finance | FF | 0,075320 | 0,074170 | 0,075320 | 1.44% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.546,96 | 2.348,99 | 2.600,07 | 7.73% |
Aerodrome Finance | AERO | 0,360040 | 0,337200 | 0,365690 | 6.38% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,007971 | 0,007441 | 0,008186 | 6.53% |
Ether.fi | ETHFI | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 5.23% |
Pyth Network | PYTH | 0,050384 | 0,048365 | 0,050714 | 3.92% |
Venice Token | VVV | 6,06 | 6,05 | 6,41 | -2.28% |
Grass | GRASS | 0,464764 | 0,364101 | 0,464764 | 24.2% |
WAL Token | WAL | 0,085520 | 0,079940 | 0,086020 | 6.81% |
ETHGas | GWEI | 0,042560 | 0,037552 | 0,043773 | 8.39% |
Starknet | STRK | 0,041614 | 0,038999 | 0,041968 | 4.28% |
EigenLayer | EIGEN | 0,229946 | 0,210062 | 0,236231 | 7.96% |
UnifAI | UAI | 0,410440 | 0,360120 | 0,423690 | 11.04% |
SoSoValue | SOSO | 0,402200 | 0,387100 | 0,406500 | 3.61% |
Espresso | ESP | 0,107024 | 0,098480 | 0,115079 | 7.17% |
KAITO | KAITO | 0,372500 | 0,365300 | 0,376693 | 1.97% |
DeepBook Protocol | DEEP | 0,037154 | 0,034710 | 0,037378 | 5.91% |
Berachain | BERA | 0,67 | 0,65 | 0,69 | 1.05% |
Loaded Lions | LION | 0,003351 | 0,003185 | 0,003422 | -1.98% |
Syrup | SYRUP | 0,273467 | 0,258814 | 0,275361 | 4.31% |
SPX6900 | SPX | 0,353043 | 0,314256 | 0,358000 | 11.5% |
MYX Finance | MYX | 0,324000 | 0,317036 | 0,399000 | -18.8% |
GUSD | GATEUSD | 1,00 | 1,01 | 1,00 | 0.18% |
Yooldo Games | ESPORTS | 0,336800 | 0,303500 | 0,358500 | 10.97% |
Jito | JTO | 0,296331 | 0,285877 | 0,298100 | 3.4% |
zkSync | ZK | 0,020887 | 0,019505 | 0,021477 | 6.8% |
Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,414400 | 0,345200 | 0,430700 | 19.11% |
Succinct | PROVE | 0,278811 | 0,271894 | 0,282261 | 2.39% |
Aethir | ATH | 0,006557 | 0,006263 | 0,006763 | -2.34% |
Linea | LINEA | 0,003560 | 0,003391 | 0,003597 | 4.4% |
Zama | ZAMA | 0,022476 | 0,021680 | 0,022884 | 2.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 74.709,74 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 2.343,10 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,70 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,106903 | 0,000000% |
| MemeCore | M | 1,66 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 2.561,24 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 2.548,12 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 0,74 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Grass | GRASS | 0,464764 | 24,20% |
| Impossible Cloud Network Token | ICNT | 0,414400 | 19,11% |
| MemeCore | M | 1,66 | 13,06% |
| Plasma | XPL | 0,122682 | 12,50% |
| SPX6900 | SPX | 0,353043 | 11,50% |
| UnifAI | UAI | 0,410440 | 11,04% |
| Yooldo Games | ESPORTS | 0,336800 | 10,97% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002145 | 9,59% |
| ETHGas | GWEI | 0,042560 | 8,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 40,70 | 8,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MYX Finance | MYX | 0,324000 | -18,80% |
| River | RIVER | 21,53 | -5,49% |
| Morpho | MORPHO | 1,81 | -5,23% |
| Kite | KITE | 0,211349 | -3,86% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 3,90 | -3,63% |
| Aethir | ATH | 0,006557 | -2,34% |
| Venice Token | VVV | 6,06 | -2,28% |
| Loaded Lions | LION | 0,003351 | -1,98% |
| DoubleZero | 2Z | 0,083280 | -1,59% |
| Bittensor | TAO | 276,58 | -0,574157% |