Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,72 | 29,45 | 29,88 | 0.61% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000341 | 0,000337 | 0,000344 | 0.67% | |
| BNB | 0,293266 | 0,292446 | 0,297314 | -0.19% | |
| XRP | 0,000652 | 0,000650 | 0,000659 | -0.08% | |
| USDC | 0,000341 | 0,000337 | 0,000344 | 0.69% | |
| SOL | 0,043612 | 0,043201 | 0,043854 | 0.18% | |
| TRX | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | 0.5% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% | |
| DOGE | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.23% | |
| FIGR_HELOC | 0,000353 | 0,000348 | 0,000355 | 0.57% | |
| ADA | 0,000130 | 0,000129 | 0,000132 | -0.67% | |
| WBT | 0,019650 | 0,019496 | 0,019905 | -0.08% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 0.01% | |
| BCH | 0,187473 | 0,183623 | 0,187836 | 1.76% | |
| WBTC | 29,72 | 29,37 | 29,83 | 0.97% | |
| WBETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.11% | |
| USDS | 0,000341 | 0,000336 | 0,000344 | 0.78% | |
| BSC-USD | 0,000341 | 0,000337 | 0,000344 | 0.7% | |
| LINK | 0,004331 | 0,004318 | 0,004417 | -0.83% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.09% | |
| LEO | 0,003075 | 0,003052 | 0,003180 | -2% | |
| XMR | 0,147441 | 0,140104 | 0,147780 | 4.35% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| HYPE | 0,009343 | 0,008906 | 0,009446 | 0.96% | |
| XLM | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -1.75% | |
| USDE | 0,000341 | 0,000337 | 0,000343 | 0.82% | |
| ZEC | 0,133560 | 0,131988 | 0,139716 | 0.16% | |
| CBBTC | 29,75 | 29,42 | 29,91 | 0.81% | |
| LTC | 0,026770 | 0,026495 | 0,027043 | 0.27% | |
| SUI | 0,000505 | 0,000501 | 0,000516 | -1.19% | |
| AVAX | 0,004153 | 0,004120 | 0,004194 | -0.25% | |
| HBAR | 0,000038 | 0,000038 | 0,000040 | -1.8% | |
| SUSDS | 0,000371 | 0,000363 | 0,000373 | 1.35% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.7% | |
| DAI | 0,000341 | 0,000336 | 0,000344 | 0.8% | |
| USDT0 | 0,000341 | 0,000337 | 0,000344 | 0.68% | |
| MNT | 0,000436 | 0,000420 | 0,000450 | 3.31% | |
| PYUSD | 0,000341 | 0,000337 | 0,000345 | 0.81% | |
| TON | 0,000515 | 0,000513 | 0,000532 | -0.59% | |
| WLFI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | 1.44% | |
| CRO | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -0.55% | |
| SUSDE | 0,000413 | 0,000408 | 0,000416 | 0.73% | |
| UNI | 0,001738 | 0,001728 | 0,001771 | -0.16% | |
| DOT | 0,000639 | 0,000636 | 0,000652 | -1.68% | |
| M | 0,000567 | 0,000548 | 0,000583 | -0.37% | |
| AAVE | 0,062773 | 0,062565 | 0,064113 | -1.32% | |
| USD1 | 0,000341 | 0,000336 | 0,000345 | 0.79% | |
| CC | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | -0.72% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.83% | |
| BGB | 0,001197 | 0,001181 | 0,001216 | -0.55% | |
| TAO | 0,084431 | 0,083699 | 0,089523 | -5.29% | |
| OKB | 0,036722 | 0,036625 | 0,037414 | 0.02% | |
| XAUT | 1,48 | 1,45 | 1,49 | 1.57% | |
| USDF | 0,000341 | 0,000337 | 0,000345 | 0.67% | |
| NEAR | 0,000524 | 0,000518 | 0,000547 | 0.72% | |
| ETC | 0,004220 | 0,004212 | 0,004388 | -0.07% | |
| JITOSOL | 0,054445 | 0,053946 | 0,054891 | 0.17% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% | |
| BUIDL | 0,000341 | 0,000337 | 0,000345 | 0.7% | |
| ASTER | 0,000257 | 0,000253 | 0,000280 | -7.1% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.04% | |
| PI | 0,000069 | 0,000066 | 0,000070 | 3.3% | |
| SYRUPUSDC | 0,000390 | 0,000385 | 0,000393 | 0.74% | |
| ICP | 0,001031 | 0,001028 | 0,001056 | -0.97% | |
| ENA | 0,000072 | 0,000072 | 0,000076 | -3.76% | |
| SOL | 0,043551 | 0,043235 | 0,044005 | 0.05% | |
| JLP | 0,001549 | 0,001536 | 0,001558 | 0.35% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.45% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.92% | |
| PAXG | 1,48 | 1,46 | 1,49 | 1.47% | |
| USDG | 0,000341 | 0,000337 | 0,000344 | 0.66% | |
| SKY | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 4.27% | |
| KCS | 0,003594 | 0,003495 | 0,003598 | 2.83% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.02% | |
| USYC | 0,000359 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 0,000378 | 0,000372 | 0,000382 | 0.88% | |
| BFUSD | 0,000341 | 0,000337 | 0,000345 | 0.72% | |
| RLUSD | 0,000341 | 0,000337 | 0,000344 | 0.8% | |
| USDC | 0,000341 | 0,000337 | 0,000345 | 0.69% | |
| ONDO | 0,000139 | 0,000139 | 0,000141 | -0.72% | |
| WLD | 0,000177 | 0,000175 | 0,000182 | -2.51% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,16 | 0.01% | |
| BNSOL | 0,047468 | 0,046940 | 0,047746 | 0.26% | |
| GT | 0,003501 | 0,003439 | 0,003552 | 1.28% | |
| APT | 0,000534 | 0,000529 | 0,000545 | -0.35% | |
| POL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -1.88% | |
| KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.02% | |
| WBNB | 0,293273 | 0,292062 | 0,298277 | -0.19% | |
| QNT | 0,026440 | 0,025544 | 0,026620 | 3.28% | |
| ARB | 0,000067 | 0,000067 | 0,000069 | -0.42% | |
| RSETH | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.07% | |
| TRUMP | 0,001788 | 0,001763 | 0,001800 | 0.47% | |
| NIGHT | 0,000021 | 0,000018 | 0,000023 | 11.77% | |
| ALGO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.31% | |
| FBTC | 29,63 | 29,27 | 30,80 | 0.85% | |
| LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.25% | |
| LBTC | 29,74 | 29,50 | 29,95 | 0.65% | |
| ATOM | 0,000685 | 0,000673 | 0,000700 | -1.94% | |
| SOLVBTC | 29,63 | 29,40 | 29,82 | 0.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,72 | 0.61% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000341 | 0.67% |
BNB BNB | 0,293266 | -0.19% |
XRP XRP | 0,000652 | -0.08% |
USDC USDC | 0,000341 | 0.69% |
Solana SOL | 0,043612 | 0.18% |
TRON TRX | 0,000095 | 0.5% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.06% |
Dogecoin DOGE | 0,000044 | -0.23% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000353 | 0.57% |
Cardano ADA | 0,000130 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000021 | 12,57% |
| Monero | XMR | 0,147441 | 4,32% |
| Sky | SKY | 0,000021 | 4,27% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000390 | 3,61% |
| Pi Network | PI | 0,000069 | 3,27% |
| Quant | QNT | 0,026440 | 2,87% |
| Cronos | CRO | 0,000032 | 2,86% |
| Mantle | MNT | 0,000436 | 2,86% |
| KuCoin | KCS | 0,003594 | 2,72% |
| PAX Gold | PAXG | 1,48 | 2,71% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000021 | 11,77% |
| Monero | XMR | 0,147441 | 4,35% |
| Sky | SKY | 0,000021 | 4,27% |
| Mantle | MNT | 0,000436 | 3,31% |
| Pi Network | PI | 0,000069 | 3,30% |
| Quant | QNT | 0,026440 | 3,28% |
| KuCoin | KCS | 0,003594 | 2,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,187473 | 1,76% |
| Tether Gold | XAUT | 1,48 | 1,57% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000046 | 1,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000359 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,000257 | -7,10% |
| Bittensor | TAO | 0,084431 | -5,29% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -5,02% |
| Ethena | ENA | 0,000072 | -3,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | -3,45% |
| Worldcoin | WLD | 0,000177 | -2,51% |
| LEO Token | LEO | 0,003075 | -2,00% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000685 | -1,94% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,000038 | -1,88% |