Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,11 | 28,90 | 29,65 | -0.49% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000319 | 0,000311 | 0,000325 | 1.53% | |
| XRP | 0,000657 | 0,000657 | 0,000677 | -2.89% | |
| BNB | 0,285139 | 0,282772 | 0,289707 | -0.11% | |
| USDC | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.52% | |
| SOL | 0,043882 | 0,043565 | 0,045233 | -2.33% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% | |
| TRX | 0,000091 | 0,000088 | 0,000092 | 3.41% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.79% | |
| ADA | 0,000138 | 0,000138 | 0,000142 | -1.67% | |
| FIGR_HELOC | 0,000331 | 0,000311 | 0,000334 | 5.21% | |
| WBT | 0,019629 | 0,019398 | 0,019971 | 0.02% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.07% | |
| WBTC | 29,00 | 28,89 | 29,64 | -0.76% | |
| BCH | 0,181232 | 0,179231 | 0,184810 | -0.26% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.11% | |
| LINK | 0,004487 | 0,004481 | 0,004573 | -1.41% | |
| USDS | 0,000318 | 0,000310 | 0,000325 | 1.63% | |
| LEO | 0,003114 | 0,003019 | 0,003133 | 1.98% | |
| BSC-USD | 0,000319 | 0,000310 | 0,000326 | 1.54% | |
| HYPE | 0,010282 | 0,010268 | 0,010963 | -5.75% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% | |
| XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -0.26% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.07% | |
| XMR | 0,128197 | 0,125155 | 0,130906 | 0.08% | |
| USDE | 0,000318 | 0,000310 | 0,000324 | 1.52% | |
| CBBTC | 29,09 | 28,87 | 29,69 | -0.58% | |
| LTC | 0,026214 | 0,026222 | 0,026883 | -1.18% | |
| ZEC | 0,120873 | 0,109905 | 0,126971 | 6.86% | |
| SUI | 0,000520 | 0,000515 | 0,000532 | -1.12% | |
| AVAX | 0,004449 | 0,004442 | 0,004662 | -3.71% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -2.05% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.08% | |
| DAI | 0,000318 | 0,000310 | 0,000325 | 1.44% | |
| SUSDS | 0,000343 | 0,000334 | 0,000350 | 1.39% | |
| WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -2.02% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -1.85% | |
| USDT0 | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.62% | |
| TON | 0,000507 | 0,000499 | 0,000515 | -0.61% | |
| PYUSD | 0,000319 | 0,000310 | 0,000325 | 1.59% | |
| SUSDE | 0,000385 | 0,000376 | 0,000393 | 1.57% | |
| DOT | 0,000716 | 0,000714 | 0,000736 | -1.91% | |
| UNI | 0,001858 | 0,001858 | 0,001907 | -2.31% | |
| MNT | 0,000336 | 0,000332 | 0,000343 | -1.44% | |
| AAVE | 0,060608 | 0,060145 | 0,061429 | -0.35% | |
| TAO | 0,090463 | 0,090335 | 0,096863 | -6.58% | |
| USD1 | 0,000318 | 0,000310 | 0,000325 | 1.5% | |
| BGB | 0,001128 | 0,001105 | 0,001144 | 0.67% | |
| CC | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -9.41% | |
| OKB | 0,034102 | 0,033274 | 0,035119 | 1.89% | |
| NEAR | 0,000557 | 0,000554 | 0,000588 | -5.2% | |
| XAUT | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 2.19% | |
| USDF | 0,000318 | 0,000310 | 0,000325 | 1.37% | |
| M | 0,000407 | 0,000403 | 0,000431 | -1.77% | |
| ENA | 0,000089 | 0,000089 | 0,000092 | -2.01% | |
| ASTER | 0,000327 | 0,000326 | 0,000337 | -0.3% | |
| ETC | 0,004326 | 0,004321 | 0,004441 | -1.76% | |
| BUIDL | 0,000319 | 0,000311 | 0,000325 | 1.64% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.07% | |
| JITOSOL | 0,054671 | 0,054330 | 0,056536 | -2.47% | |
| ICP | 0,001142 | 0,001137 | 0,001205 | -3.67% | |
| PI | 0,000072 | 0,000072 | 0,000075 | -0.04% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.09% | |
| RAIN | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.51% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.26% | |
| SOL | 0,043875 | 0,043616 | 0,045375 | -2.36% | |
| JLP | 0,001507 | 0,001497 | 0,001544 | -0.53% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.22% | |
| ONDO | 0,000154 | 0,000153 | 0,000158 | -2.97% | |
| SYRUPUSDC | 0,000363 | 0,000354 | 0,000370 | 1.53% | |
| WLD | 0,000193 | 0,000193 | 0,000202 | -3.22% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -4.61% | |
| PAXG | 1,35 | 1,31 | 1,37 | 2.17% | |
| APT | 0,000597 | 0,000597 | 0,000629 | -4.98% | |
| USDG | 0,000318 | 0,000310 | 0,000325 | 1.5% | |
| QNT | 0,029483 | 0,029100 | 0,030397 | -0.59% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000003 | 0,000010 | 20.41% | |
| KCS | 0,003280 | 0,003258 | 0,003413 | -3.66% | |
| BFUSD | 0,000318 | 0,000310 | 0,000325 | 1.52% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | -0.21% | |
| USYC | 0,000353 | 0,000348 | 0,000356 | 0.48% | |
| POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.93% | |
| USDC | 0,000318 | 0,000311 | 0,000325 | 1.51% | |
| RLUSD | 0,000318 | 0,000310 | 0,000325 | 1.51% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -1.4% | |
| SYRUPUSDT | 0,000353 | 0,000344 | 0,000360 | 1.53% | |
| WBNB | 0,285145 | 0,283649 | 0,289694 | -0.08% | |
| GT | 0,003276 | 0,003255 | 0,003347 | -0.26% | |
| ALGO | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -1.48% | |
| ARB | 0,000068 | 0,000068 | 0,000070 | -2.22% | |
| BNSOL | 0,047712 | 0,047362 | 0,048987 | -2.3% | |
| TRUMP | 0,001880 | 0,001872 | 0,001933 | -0.8% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.17% | |
| FIL | 0,000490 | 0,000487 | 0,000504 | -2.6% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.25% | |
| ATOM | 0,000725 | 0,000725 | 0,000746 | -1.99% | |
| FBTC | 29,18 | 28,91 | 29,60 | 0.2% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.6% | |
| USDTB | 0,000319 | 0,000311 | 0,000325 | 1.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,11 | -0.49% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000319 | 1.53% |
XRP XRP | 0,000657 | -2.89% |
BNB BNB | 0,285139 | -0.11% |
USDC USDC | 0,000319 | 1.52% |
Solana SOL | 0,043882 | -2.33% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.07% |
TRON TRX | 0,000091 | 3.41% |
Dogecoin DOGE | 0,000046 | -1.79% |
Cardano ADA | 0,000138 | -1.67% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000331 | 5.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 20,72% |
| Global Dollar | USDG | 0,000318 | 9,66% |
| Zcash | ZEC | 0,120873 | 7,16% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000319 | 5,70% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000331 | 5,21% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000353 | 4,20% |
| Aster | ASTER | 0,000327 | 3,71% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 3,45% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000363 | 3,21% |
| PAX Gold | PAXG | 1,35 | 2,50% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 20,41% |
| Zcash | ZEC | 0,120873 | 6,86% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000331 | 5,21% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 3,41% |
| Tether Gold | XAUT | 1,35 | 2,19% |
| PAX Gold | PAXG | 1,35 | 2,17% |
| LEO Token | LEO | 0,003114 | 1,98% |
| OKB | OKB | 0,034102 | 1,89% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000319 | 1,64% |
| USDS | USDS | 0,000318 | 1,63% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,000022 | -9,41% |
| Bittensor | TAO | 0,090463 | -6,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,010282 | -5,75% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000557 | -5,20% |
| Aptos | APT | 0,000597 | -4,98% |
| Kaspa | KAS | 0,000017 | -4,61% |
| Avalanche | AVAX | 0,004449 | -3,71% |
| Internet Computer | ICP | 0,001142 | -3,67% |
| KuCoin | KCS | 0,003280 | -3,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -3,26% |