Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 73.723,00 | 72.695,00 | 76.741,00 | -0.06% | |
| ETH | 2.406,93 | 2.380,66 | 2.572,00 | -3.59% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% | |
| BNB | 707,56 | 707,59 | 743,97 | -3.32% | |
| XRP | 1,57 | 1,57 | 1,69 | -3.73% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% | |
| SOL | 104,82 | 103,69 | 113,50 | -3.76% | |
| TRX | 0,236042 | 0,236058 | 0,239571 | -1.05% | |
| STETH | 2.407,47 | 2.381,20 | 2.569,10 | -3.62% | |
| DOGE | 0,106031 | 0,106166 | 0,115528 | -4.9% | |
| FIGR_HELOC | 0,85 | 0,85 | 0,88 | -3.21% | |
| ADA | 0,308868 | 0,309118 | 0,338976 | -4.55% | |
| WBT | 49,47 | 48,75 | 51,55 | 1.19% | |
| WSTETH | 2.942,25 | 2.910,05 | 3.138,77 | -3.59% | |
| BCH | 464,47 | 462,86 | 481,99 | -0.15% | |
| WBTC | 73.517,00 | 72.341,00 | 76.466,00 | -0.29% | |
| WBETH | 2.612,33 | 2.582,44 | 2.791,23 | -3.74% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.18% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% | |
| LINK | 10,34 | 10,35 | 11,14 | -4.99% | |
| WEETH | 2.609,39 | 2.580,49 | 2.783,21 | -3.59% | |
| XMR | 363,83 | 355,23 | 371,57 | -0.12% | |
| WETH | 2.408,09 | 2.381,44 | 2.571,85 | -3.56% | |
| XLM | 0,178455 | 0,178367 | 0,190741 | -4.15% | |
| HYPE | 20,78 | 20,54 | 23,65 | -8.89% | |
| ZEC | 336,48 | 318,16 | 347,65 | -0.07% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.15% | |
| LEO | 5,83 | 5,84 | 7,82 | -25.33% | |
| CBBTC | 73.772,00 | 72.724,00 | 76.476,00 | -0.02% | |
| LTC | 64,40 | 64,13 | 68,71 | -4.22% | |
| SUI | 1,19 | 1,19 | 1,31 | -5.34% | |
| AVAX | 9,96 | 9,97 | 10,68 | -3.89% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -0.72% | |
| HBAR | 0,092693 | 0,092613 | 0,099447 | -4.04% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.57% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.09% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% | |
| MNT | 1,01 | 1,00 | 1,12 | -9.88% | |
| TON | 1,25 | 1,25 | 1,32 | -5.6% | |
| WLFI | 0,107696 | 0,108169 | 0,117513 | -6.8% | |
| CRO | 0,076614 | 0,076713 | 0,081661 | -4.88% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | -0.07% | |
| UNI | 4,18 | 4,17 | 4,51 | -3.79% | |
| DOT | 1,52 | 1,52 | 1,65 | -5.08% | |
| M | 1,42 | 1,36 | 1,48 | -1.4% | |
| CC | 0,064739 | 0,060607 | 0,066842 | 6.08% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% | |
| AAVE | 151,42 | 151,04 | 162,93 | -3.6% | |
| RAIN | 0,006418 | 0,006349 | 0,006756 | -1.41% | |
| BGB | 2,94 | 2,93 | 2,99 | -1.56% | |
| XAUT | 3.698,36 | 3.673,60 | 3.707,87 | 0.38% | |
| OKB | 90,07 | 89,35 | 93,75 | -2.37% | |
| TAO | 196,04 | 196,53 | 216,50 | -9.39% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.18% | |
| NEAR | 1,24 | 1,25 | 1,36 | -5.67% | |
| ETC | 10,18 | 10,19 | 10,85 | -4.68% | |
| JITOSOL | 130,96 | 129,41 | 140,48 | -3.87% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.11% | |
| WETH | 2.407,65 | 2.379,20 | 2.567,65 | -3.75% | |
| PI | 0,173606 | 0,167254 | 0,175889 | 1.28% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0.09% | |
| ASTER | 0,58 | 0,58 | 0,67 | -11.7% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -5.6% | |
| HASH | 0,026194 | 0,025173 | 0,028864 | 3.96% | |
| ICP | 2,44 | 2,44 | 2,64 | -5.98% | |
| SOL | 104,98 | 103,55 | 112,82 | -3.61% | |
| JLP | 3,80 | 3,77 | 3,95 | -1.75% | |
| ENA | 0,170943 | 0,170624 | 0,186706 | -6.04% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.62% | |
| PAXG | 3.698,48 | 3.689,80 | 3.713,59 | -0.2% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% | |
| USYC | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.1% | |
| KCS | 8,85 | 8,68 | 9,06 | -0.8% | |
| SKY | 0,049517 | 0,047739 | 0,051877 | -3.37% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.1% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,95 | -0.25% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% | |
| WLD | 0,419576 | 0,420605 | 0,462206 | -4.85% | |
| ONDO | 0,327331 | 0,328476 | 0,359749 | -6.51% | |
| PUMP | 0,001733 | 0,001714 | 0,001993 | -11.87% | |
| RETH | 2.775,68 | 2.742,89 | 2.956,43 | -3.59% | |
| GT | 8,60 | 8,59 | 8,91 | -1.96% | |
| BNSOL | 113,77 | 112,58 | 123,25 | -3.96% | |
| POL | 0,090273 | 0,090441 | 0,098048 | -5.73% | |
| WBNB | 707,66 | 707,67 | 744,05 | -3.35% | |
| KAS | 0,035512 | 0,035324 | 0,038168 | -5.77% | |
| APT | 1,25 | 1,25 | 1,39 | -6.43% | |
| QNT | 63,27 | 63,03 | 67,77 | -4.58% | |
| NIGHT | 0,053640 | 0,050332 | 0,056980 | 4.47% | |
| RSETH | 2.550,38 | 2.524,76 | 2.722,67 | -3.81% | |
| ARB | 0,154223 | 0,154481 | 0,172974 | -8.7% | |
| TRUMP | 4,34 | 4,34 | 4,54 | -3.21% | |
| FBTC | 73.393,00 | 71.477,00 | 76.820,00 | -0.5% | |
| ALGO | 0,094059 | 0,094180 | 0,100904 | -4.55% | |
| SOLVBTC | 73.601,00 | 72.384,00 | 76.477,00 | -0.13% | |
| LBTC | 73.691,00 | 72.796,00 | 76.642,00 | -0.6% | |
| LSETH | 2.583,03 | 2.552,65 | 2.725,86 | -3.37% | |
| ATOM | 1,61 | 1,61 | 1,77 | -5.44% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 73.723,00 | -0.06% |
Ethereum ETH | 2.406,93 | -3.59% |
Tether USDT | 0,85 | -0.15% |
BNB BNB | 707,56 | -3.32% |
XRP XRP | 1,57 | -3.73% |
USDC USDC | 0,85 | -0.15% |
Solana SOL | 104,82 | -3.76% |
TRON TRX | 0,236042 | -1.05% |
Lido Staked Ether STETH | 2.407,47 | -3.62% |
Dogecoin DOGE | 0,106031 | -4.9% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,85 | -3.21% |
Cardano ADA | 0,308868 | -4.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 73.601,00 | 7,69% |
| Canton | CC | 0,064739 | 6,44% |
| Midnight | NIGHT | 0,053640 | 5,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026194 | 4,79% |
| Pi Network | PI | 0,173606 | 1,53% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,85 | 1,35% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 49,47 | 1,21% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,483470% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 73.772,00 | 0,457260% |
| Tether Gold | XAUT | 3.698,36 | 0,366170% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,064739 | 6,08% |
| Midnight | NIGHT | 0,053640 | 4,47% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026194 | 3,96% |
| Pi Network | PI | 0,173606 | 1,28% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 49,47 | 1,19% |
| Tether Gold | XAUT | 3.698,36 | 0,375190% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,103250% |
| LEO Token | LEO | 5,83 | -25,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001733 | -11,87% |
| Aster | ASTER | 0,58 | -11,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 5,83 | -25,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001733 | -11,87% |
| Aster | ASTER | 0,58 | -11,70% |
| Mantle | MNT | 1,01 | -9,88% |
| Bittensor | TAO | 196,04 | -9,39% |
| Hyperliquid | HYPE | 20,78 | -8,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,154223 | -8,70% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,107696 | -6,80% |
| Ondo | ONDO | 0,327331 | -6,51% |
| Aptos | APT | 1,25 | -6,43% |