Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.524,00 | 78.123,00 | 79.909,00 | -1.72% | |
| ETH | 2.696,48 | 2.640,66 | 2.759,03 | -1.23% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% | |
| XRP | 1,77 | 1,77 | 1,85 | -4.13% | |
| BNB | 768,88 | 762,55 | 782,14 | -1.39% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% | |
| SOL | 118,38 | 117,04 | 123,08 | -3.54% | |
| STETH | 2.693,59 | 2.640,86 | 2.757,43 | -1.35% | |
| TRX | 0,245319 | 0,240320 | 0,247165 | 2.05% | |
| DOGE | 0,124372 | 0,123867 | 0,128761 | -3.02% | |
| ADA | 0,370525 | 0,369395 | 0,386882 | -3% | |
| FIGR_HELOC | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 3.78% | |
| WBT | 52,91 | 52,71 | 53,63 | -1.3% | |
| WSTETH | 3.293,14 | 3.223,86 | 3.369,86 | -1.26% | |
| WBTC | 78.250,00 | 77.974,00 | 79.811,00 | -1.95% | |
| BCH | 489,22 | 486,54 | 500,57 | -1.45% | |
| WBETH | 2.924,05 | 2.861,90 | 2.993,98 | -1.22% | |
| LINK | 12,10 | 12,04 | 12,44 | -2.68% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% | |
| LEO | 8,38 | 8,21 | 8,39 | 0.46% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% | |
| HYPE | 27,67 | 27,59 | 29,92 | -7.14% | |
| WETH | 2.695,22 | 2.640,76 | 2.757,92 | -1.27% | |
| XLM | 0,214260 | 0,213588 | 0,219071 | -1.67% | |
| WEETH | 2.920,28 | 2.858,25 | 2.989,90 | -1.21% | |
| XMR | 345,37 | 339,87 | 351,20 | -1.33% | |
| USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.23% | |
| CBBTC | 78.439,00 | 77.844,00 | 79.931,00 | -1.87% | |
| LTC | 70,65 | 70,45 | 72,49 | -2.49% | |
| ZEC | 325,68 | 298,51 | 346,12 | 5.41% | |
| SUI | 1,40 | 1,38 | 1,46 | -2.45% | |
| AVAX | 12,00 | 11,98 | 12,66 | -4.96% | |
| HBAR | 0,117445 | 0,117337 | 0,121822 | -3.32% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.42% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,94 | -0.42% | |
| WLFI | 0,131101 | 0,130164 | 0,136423 | -3.69% | |
| CRO | 0,090568 | 0,089925 | 0,093458 | -3.09% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.21% | |
| TON | 1,37 | 1,35 | 1,39 | -1.87% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.22% | |
| DOT | 1,93 | 1,92 | 2,00 | -3.17% | |
| UNI | 5,01 | 4,99 | 5,20 | -3.59% | |
| MNT | 0,92 | 0,90 | 0,93 | -1.63% | |
| AAVE | 163,34 | 161,64 | 167,71 | -1.66% | |
| TAO | 243,76 | 243,74 | 264,60 | -7.84% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% | |
| BGB | 3,04 | 3,02 | 3,07 | -0.69% | |
| CC | 0,059386 | 0,059228 | 0,066571 | -10.79% | |
| OKB | 92,00 | 90,44 | 94,98 | 0.61% | |
| NEAR | 1,50 | 1,49 | 1,60 | -6.19% | |
| XAUT | 3.617,53 | 3.581,74 | 3.629,94 | 0.75% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.07% | |
| M | 1,10 | 1,10 | 1,15 | -3.33% | |
| ASTER | 0,88 | 0,88 | 0,91 | -1.52% | |
| ENA | 0,240280 | 0,239485 | 0,248653 | -3.35% | |
| ETC | 11,66 | 11,63 | 12,03 | -3.12% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.19% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.32% | |
| JITOSOL | 147,46 | 145,89 | 153,34 | -3.69% | |
| ICP | 3,08 | 3,06 | 3,28 | -4.9% | |
| PI | 0,195361 | 0,193746 | 0,200160 | -1.3% | |
| WETH | 2.693,30 | 2.633,96 | 2.759,16 | -1.39% | |
| RAIN | 0,006713 | 0,006594 | 0,006994 | -3.83% | |
| PUMP | 0,002609 | 0,002586 | 0,002780 | -4.45% | |
| SOL | 118,35 | 117,07 | 122,96 | -3.59% | |
| JLP | 4,06 | 4,04 | 4,14 | -1.79% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.17% | |
| ONDO | 0,414127 | 0,412336 | 0,432414 | -4.23% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.2% | |
| WLD | 0,52 | 0,52 | 0,55 | -4.53% | |
| KAS | 0,046045 | 0,045634 | 0,049456 | -5.93% | |
| PAXG | 3.633,55 | 3.597,36 | 3.635,46 | 0.79% | |
| APT | 1,61 | 1,61 | 1,72 | -6.33% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% | |
| QNT | 79,41 | 78,36 | 82,83 | -1.99% | |
| HASH | 0,022194 | 0,008390 | 0,026620 | 18.86% | |
| KCS | 8,84 | 8,77 | 9,30 | -4.93% | |
| RETH | 3.097,38 | 3.035,26 | 3.172,47 | -1.46% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.17% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.07% | |
| POL | 0,105885 | 0,105336 | 0,109434 | -3.23% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.15% | |
| SKY | 0,047584 | 0,047366 | 0,049109 | -2.77% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.15% | |
| WBNB | 768,96 | 761,96 | 785,03 | -1.37% | |
| GT | 8,80 | 8,82 | 9,00 | -1.95% | |
| ALGO | 0,117169 | 0,116680 | 0,121952 | -2.81% | |
| ARB | 0,183201 | 0,182210 | 0,189786 | -3.47% | |
| BNSOL | 128,80 | 127,16 | 133,63 | -3.38% | |
| TRUMP | 5,07 | 5,06 | 5,22 | -2.12% | |
| RSETH | 2.853,92 | 2.793,61 | 2.916,66 | -1.3% | |
| FIL | 1,32 | 1,31 | 1,37 | -3.87% | |
| VET | 0,011072 | 0,011028 | 0,011524 | -3.44% | |
| ATOM | 1,96 | 1,95 | 2,03 | -3.18% | |
| FBTC | 79.763,00 | 77.560,00 | 80.273,00 | 0.24% | |
| FLR | 0,011401 | 0,011404 | 0,011815 | -1.94% | |
| USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 78.524,00 | -1.72% |
Ethereum ETH | 2.696,48 | -1.23% |
Tether USDT | 0,86 | 0.17% |
XRP XRP | 1,77 | -4.13% |
BNB BNB | 768,88 | -1.39% |
USDC USDC | 0,86 | 0.17% |
Solana SOL | 118,38 | -3.54% |
Lido Staked Ether STETH | 2.693,59 | -1.35% |
TRON TRX | 0,245319 | 2.05% |
Dogecoin DOGE | 0,124372 | -3.02% |
Cardano ADA | 0,370525 | -3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,89 | 3.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022194 | 18,86% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 7,99% |
| Zcash | ZEC | 325,68 | 5,51% |
| USDT0 | USDT0 | 0,86 | 4,23% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 3,80% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,95 | 2,76% |
| Aster | ASTER | 0,88 | 2,28% |
| TRON | TRX | 0,245319 | 2,02% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 1,76% |
| PAX Gold | PAXG | 3.633,55 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,022194 | 18,86% |
| Zcash | ZEC | 325,68 | 5,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,89 | 3,78% |
| TRON | TRX | 0,245319 | 2,05% |
| PAX Gold | PAXG | 3.633,55 | 0,79% |
| Tether Gold | XAUT | 3.617,53 | 0,75% |
| OKB | OKB | 92,00 | 0,61% |
| LEO Token | LEO | 8,38 | 0,461350% |
| Function FBTC | FBTC | 79.763,00 | 0,240680% |
| Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,233640% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,059386 | -10,79% |
| Bittensor | TAO | 243,76 | -7,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 27,67 | -7,14% |
| Aptos | APT | 1,61 | -6,33% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,50 | -6,19% |
| Kaspa | KAS | 0,046045 | -5,93% |
| Avalanche | AVAX | 12,00 | -4,96% |
| KuCoin | KCS | 8,84 | -4,93% |
| Internet Computer | ICP | 3,08 | -4,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | -4,53% |