Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 74.288,00 | 73.490,00 | 74.808,00 | 0.23% | |
| ETH | 2.498,97 | 2.465,22 | 2.524,51 | -0.52% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.41% | |
| BNB | 733,34 | 730,13 | 744,76 | -0.7% | |
| XRP | 1,63 | 1,62 | 1,65 | -0.63% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.43% | |
| SOL | 109,10 | 107,76 | 110,29 | -0% | |
| TRX | 0,238418 | 0,237345 | 0,239441 | 0.19% | |
| STETH | 2.498,58 | 2.462,05 | 2.521,24 | -0.27% | |
| DOGE | 0,110882 | 0,110342 | 0,112854 | -0.53% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0.43% | |
| ADA | 0,325747 | 0,322183 | 0,331256 | -0.88% | |
| WBT | 49,12 | 48,75 | 49,50 | -0.47% | |
| WSTETH | 3.054,24 | 3.016,74 | 3.084,92 | -0.29% | |
| BCH | 468,85 | 459,03 | 470,35 | 1.48% | |
| WBTC | 74.137,00 | 73.222,00 | 74.728,00 | 0.25% | |
| WBETH | 2.714,43 | 2.671,29 | 2.741,33 | -0.22% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.39% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.4% | |
| LINK | 10,83 | 10,76 | 11,08 | -1.35% | |
| WEETH | 2.709,54 | 2.671,29 | 2.734,11 | -0.28% | |
| LEO | 7,68 | 7,67 | 7,88 | -2.45% | |
| XMR | 368,94 | 352,10 | 369,10 | 4.23% | |
| WETH | 2.500,01 | 2.463,20 | 2.522,32 | -0.31% | |
| HYPE | 23,39 | 22,40 | 23,77 | 0.93% | |
| XLM | 0,184976 | 0,183954 | 0,189490 | -1.96% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.43% | |
| ZEC | 334,19 | 329,50 | 349,62 | 0.27% | |
| CBBTC | 74.285,00 | 73.467,00 | 74.812,00 | 0.28% | |
| LTC | 66,94 | 66,03 | 67,70 | 0.04% | |
| SUI | 1,26 | 1,25 | 1,29 | -1.45% | |
| AVAX | 10,38 | 10,21 | 10,53 | -0.49% | |
| HBAR | 0,096132 | 0,095152 | 0,098523 | -2.18% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 1.03% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -2.01% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.58% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.44% | |
| MNT | 1,09 | 1,05 | 1,13 | 2.91% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.44% | |
| TON | 1,29 | 1,28 | 1,34 | -0.89% | |
| WLFI | 0,114583 | 0,112089 | 0,116065 | 1.29% | |
| CRO | 0,080717 | 0,080018 | 0,081748 | -0.76% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.42% | |
| UNI | 4,34 | 4,32 | 4,45 | -0.48% | |
| DOT | 1,60 | 1,59 | 1,63 | -2% | |
| M | 1,42 | 1,37 | 1,45 | -0.58% | |
| AAVE | 156,93 | 156,27 | 160,77 | -1.54% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.38% | |
| CC | 0,061637 | 0,060410 | 0,063349 | -1.19% | |
| RAIN | 0,006564 | 0,006472 | 0,006679 | -1.06% | |
| BGB | 2,99 | 2,96 | 3,02 | -0.8% | |
| TAO | 210,89 | 208,51 | 224,71 | -5.62% | |
| OKB | 91,82 | 90,87 | 93,68 | -0.28% | |
| XAUT | 3.678,92 | 3.645,36 | 3.702,72 | 0.84% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.26% | |
| NEAR | 1,31 | 1,29 | 1,37 | 0.45% | |
| ETC | 10,55 | 10,48 | 10,99 | -0.31% | |
| JITOSOL | 136,14 | 134,57 | 137,78 | -0.09% | |
| WETH | 2.499,95 | 2.466,27 | 2.525,70 | -0.34% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.43% | |
| ASTER | 0,64 | 0,63 | 0,70 | -7.16% | |
| PEPE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.32% | |
| PI | 0,171998 | 0,166335 | 0,176982 | 2.88% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0.4% | |
| ICP | 2,58 | 2,56 | 2,64 | -1.07% | |
| ENA | 0,180837 | 0,179051 | 0,191690 | -4.02% | |
| SOL | 108,78 | 107,57 | 110,22 | -0.34% | |
| JLP | 3,87 | 3,84 | 3,90 | 0.04% | |
| HASH | 0,025353 | 0,024832 | 0,026807 | -3.77% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.58% | |
| PAXG | 3.695,66 | 3.656,27 | 3.710,33 | 1.05% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.43% | |
| SKY | 0,051315 | 0,048577 | 0,051877 | 3.86% | |
| KCS | 8,98 | 8,71 | 8,99 | 2.44% | |
| USYC | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| PUMP | 0,001971 | 0,001923 | 0,002099 | -5.35% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,94 | 0,95 | 0.56% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.4% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.42% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.38% | |
| ONDO | 0,346661 | 0,345055 | 0,356641 | -1.13% | |
| WLD | 0,442691 | 0,436800 | 0,455556 | -2.82% | |
| RETH | 2.877,19 | 2.835,64 | 2.903,20 | -0.27% | |
| BNSOL | 118,73 | 117,01 | 120,06 | 0.04% | |
| GT | 8,74 | 8,63 | 8,86 | 0.93% | |
| APT | 1,34 | 1,32 | 1,36 | -0.46% | |
| KAS | 0,037174 | 0,036411 | 0,038674 | 1.07% | |
| POL | 0,094260 | 0,094134 | 0,097334 | -2.06% | |
| WBNB | 733,34 | 729,71 | 745,13 | -0.47% | |
| QNT | 66,08 | 63,77 | 66,97 | 3% | |
| ARB | 0,167104 | 0,165957 | 0,172690 | -0.71% | |
| RSETH | 2.647,13 | 2.611,22 | 2.675,57 | -0.31% | |
| TRUMP | 4,47 | 4,41 | 4,51 | 0.26% | |
| NIGHT | 0,053004 | 0,045971 | 0,056428 | 13.05% | |
| ALGO | 0,097370 | 0,097028 | 0,100202 | -1.53% | |
| FBTC | 74.059,00 | 72.966,00 | 77.451,00 | 0.37% | |
| LSETH | 2.677,99 | 2.656,81 | 2.696,92 | -0.18% | |
| LBTC | 74.229,00 | 73.585,00 | 74.966,00 | 0.09% | |
| ATOM | 1,71 | 1,69 | 1,75 | -2.19% | |
| SOLVBTC | 74.124,00 | 73.291,00 | 74.636,00 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 74.288,00 | 0.23% |
Ethereum ETH | 2.498,97 | -0.52% |
Tether USDT | 0,85 | 0.41% |
BNB BNB | 733,34 | -0.7% |
XRP XRP | 1,63 | -0.63% |
USDC USDC | 0,85 | 0.43% |
Solana SOL | 109,10 | -0% |
TRON TRX | 0,238418 | 0.19% |
Lido Staked Ether STETH | 2.498,58 | -0.27% |
Dogecoin DOGE | 0,110882 | -0.53% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,88 | 0.43% |
Cardano ADA | 0,325747 | -0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,053004 | 11,94% |
| Monero | XMR | 368,94 | 4,07% |
| Sky | SKY | 0,051315 | 4,01% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,97 | 3,26% |
| Pi Network | PI | 0,171998 | 2,94% |
| Quant | QNT | 66,08 | 2,54% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 2,47% |
| KuCoin | KCS | 8,98 | 2,46% |
| Cronos | CRO | 0,080717 | 2,39% |
| PAX Gold | PAXG | 3.695,66 | 1,96% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,053004 | 13,05% |
| Monero | XMR | 368,94 | 4,23% |
| Sky | SKY | 0,051315 | 3,86% |
| Quant | QNT | 66,08 | 3,00% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 2,91% |
| KuCoin | KCS | 8,98 | 2,44% |
| Pi Network | PI | 0,171998 | 2,88% |
| Bitcoin Cash | BCH | 468,85 | 1,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,114583 | 1,29% |
| Kaspa | KAS | 0,037174 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,64 | -7,16% |
| Bittensor | TAO | 210,89 | -5,62% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001971 | -5,35% |
| Ethena | ENA | 0,180837 | -4,02% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025353 | -3,77% |
| Worldcoin | WLD | 0,442691 | -2,82% |
| LEO Token | LEO | 7,68 | -2,45% |
| Cosmos Hub | ATOM | 1,71 | -2,19% |
| Hedera | HBAR | 0,096132 | -2,18% |