Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.360,00 | 91.029,00 | 93.273,00 | -2.03% | |
| ETH | 3.138,01 | 3.076,91 | 3.217,54 | -1.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,06 | 2,06 | 2,16 | -4.44% | |
| BNB | 895,32 | 888,52 | 912,90 | -1.57% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 137,77 | 136,43 | 143,54 | -3.79% | |
| STETH | 3.134,48 | 3.077,14 | 3.215,68 | -1.65% | |
| TRX | 0,285759 | 0,280516 | 0,287906 | 1.87% | |
| DOGE | 0,144857 | 0,144336 | 0,150189 | -3.2% | |
| ADA | 0,431958 | 0,430509 | 0,451175 | -3.09% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.61% | |
| WBT | 61,60 | 61,41 | 62,56 | -1.5% | |
| WSTETH | 3.828,24 | 3.756,07 | 3.929,88 | -1.63% | |
| WBTC | 91.108,00 | 90.830,00 | 93.124,00 | -2.13% | |
| BCH | 568,48 | 566,91 | 584,37 | -1.87% | |
| WBETH | 3.402,12 | 3.334,70 | 3.491,53 | -1.53% | |
| LINK | 14,09 | 14,03 | 14,52 | -2.83% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| LEO | 9,77 | 9,57 | 9,78 | 0.29% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HYPE | 32,32 | 32,16 | 34,93 | -7.03% | |
| WETH | 3.135,91 | 3.076,71 | 3.216,25 | -1.61% | |
| XLM | 0,249682 | 0,248847 | 0,255478 | -1.78% | |
| WEETH | 3.394,54 | 3.330,11 | 3.486,77 | -1.63% | |
| XMR | 402,49 | 396,24 | 410,06 | -1.44% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CBBTC | 91.319,00 | 90.705,00 | 93.304,00 | -2.13% | |
| LTC | 82,31 | 82,12 | 84,60 | -2.64% | |
| ZEC | 379,72 | 348,36 | 403,75 | 5.47% | |
| SUI | 1,63 | 1,61 | 1,70 | -2.61% | |
| AVAX | 13,97 | 13,96 | 14,78 | -5.16% | |
| HBAR | 0,136788 | 0,136725 | 0,142067 | -3.5% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.56% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.01% | |
| WLFI | 0,152745 | 0,151667 | 0,159269 | -3.5% | |
| CRO | 0,105454 | 0,104803 | 0,109098 | -3.3% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TON | 1,59 | 1,58 | 1,63 | -2.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| DOT | 2,25 | 2,24 | 2,34 | -3.34% | |
| UNI | 5,83 | 5,81 | 6,06 | -3.76% | |
| MNT | 1,05 | 1,04 | 1,09 | -3.05% | |
| AAVE | 190,30 | 188,35 | 195,78 | -1.81% | |
| TAO | 284,20 | 283,92 | 308,85 | -7.92% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,069469 | 0,068997 | 0,077686 | -10.37% | |
| BGB | 3,54 | 3,51 | 3,58 | -0.79% | |
| OKB | 107,12 | 105,54 | 110,63 | 0.4% | |
| NEAR | 1,75 | 1,73 | 1,87 | -6.57% | |
| XAUT | 4.228,39 | 4.178,08 | 4.233,38 | 0.61% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.12% | |
| M | 1,28 | 1,28 | 1,35 | -3.26% | |
| ENA | 0,280099 | 0,279019 | 0,290266 | -3.43% | |
| ASTER | 1,03 | 1,02 | 1,06 | -2% | |
| ETC | 13,59 | 13,56 | 14,04 | -3.18% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.57% | |
| JITOSOL | 171,75 | 170,03 | 178,94 | -3.9% | |
| ICP | 3,59 | 3,57 | 3,83 | -5.19% | |
| WETH | 3.135,35 | 3.068,79 | 3.217,69 | -1.64% | |
| PI | 0,226902 | 0,225813 | 0,233471 | -1.79% | |
| RAIN | 0,007818 | 0,007683 | 0,008164 | -4.07% | |
| PUMP | 0,003034 | 0,003014 | 0,003242 | -4.73% | |
| SOL | 137,66 | 136,44 | 143,45 | -3.97% | |
| JLP | 4,73 | 4,71 | 4,83 | -1.98% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.31% | |
| ONDO | 0,482106 | 0,480531 | 0,50 | -4.49% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| WLD | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -4.62% | |
| KAS | 0,053659 | 0,053168 | 0,057752 | -5.85% | |
| PAXG | 4.233,44 | 4.196,52 | 4.235,48 | 0.64% | |
| APT | 1,88 | 1,87 | 2,00 | -6.41% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| QNT | 92,58 | 91,28 | 96,48 | -1.91% | |
| HASH | 0,025836 | 0,009770 | 0,030992 | 18.58% | |
| KCS | 10,29 | 10,22 | 10,85 | -5.17% | |
| RETH | 3.608,07 | 3.536,34 | 3.699,69 | -1.65% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,123372 | 0,122725 | 0,127729 | -3.37% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,055496 | 0,055192 | 0,057332 | -2.73% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| WBNB | 895,11 | 887,84 | 916,27 | -1.58% | |
| GT | 10,29 | 10,27 | 10,51 | -1.59% | |
| ALGO | 0,136519 | 0,135959 | 0,142248 | -2.95% | |
| ARB | 0,213368 | 0,212289 | 0,221548 | -3.69% | |
| TRUMP | 5,90 | 5,90 | 6,08 | -2.36% | |
| BNSOL | 149,76 | 148,19 | 155,84 | -3.66% | |
| RSETH | 3.322,33 | 3.255,12 | 3.401,37 | -1.59% | |
| FIL | 1,54 | 1,52 | 1,60 | -4.01% | |
| VET | 0,012889 | 0,012848 | 0,013439 | -3.74% | |
| ATOM | 2,28 | 2,27 | 2,37 | -3.47% | |
| FBTC | 91.407,00 | 90.364,00 | 93.562,00 | -1.58% | |
| FLR | 0,013285 | 0,013287 | 0,013774 | -2.07% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.360,00 | -2.03% |
Ethereum ETH | 3.138,01 | -1.5% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
XRP XRP | 2,06 | -4.44% |
BNB BNB | 895,32 | -1.57% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 137,77 | -3.79% |
Lido Staked Ether STETH | 3.134,48 | -1.65% |
TRON TRX | 0,285759 | 1.87% |
Dogecoin DOGE | 0,144857 | -3.2% |
Cardano ADA | 0,431958 | -3.09% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,04 | 3.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025836 | 18,63% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,77% |
| Zcash | ZEC | 379,72 | 5,39% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,02% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,59% |
| TRON | TRX | 0,285759 | 1,87% |
| Aster | ASTER | 1,03 | 1,84% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,61% |
| PAX Gold | PAXG | 4.233,44 | 0,76% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025836 | 18,58% |
| Zcash | ZEC | 379,72 | 5,47% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,61% |
| TRON | TRX | 0,285759 | 1,87% |
| PAX Gold | PAXG | 4.233,44 | 0,64% |
| OKB | OKB | 107,12 | 0,395530% |
| LEO Token | LEO | 9,77 | 0,285010% |
| Tether Gold | XAUT | 4.228,39 | 0,61% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,048810% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,043640% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,069469 | -10,37% |
| Bittensor | TAO | 284,20 | -7,92% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,32 | -7,03% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,75 | -6,57% |
| Aptos | APT | 1,88 | -6,41% |
| Kaspa | KAS | 0,053659 | -5,85% |
| Internet Computer | ICP | 3,59 | -5,19% |
| KuCoin | KCS | 10,29 | -5,17% |
| Avalanche | AVAX | 13,97 | -5,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003034 | -4,73% |