Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.047,00 | 86.283,00 | 87.918,00 | -0.12% | |
| ETH | 2.929,14 | 2.902,57 | 2.971,02 | -0.71% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 858,89 | 855,88 | 876,31 | -0.96% | |
| XRP | 1,91 | 1,90 | 1,94 | -0.81% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 127,72 | 126,27 | 129,47 | -0.5% | |
| TRX | 0,279314 | 0,278893 | 0,281812 | -0.23% | |
| STETH | 2.926,85 | 2.898,85 | 2.962,69 | -0.7% | |
| DOGE | 0,129917 | 0,129597 | 0,132664 | -1.06% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 0.14% | |
| ADA | 0,381487 | 0,377507 | 0,389765 | -1.34% | |
| WBT | 57,55 | 57,12 | 58,28 | -0.88% | |
| WSTETH | 3.579,89 | 3.551,94 | 3.625,20 | -0.8% | |
| BCH | 549,07 | 540,52 | 553,79 | 0.94% | |
| WBTC | 87.040,00 | 85.960,00 | 87.799,00 | 0.13% | |
| WBETH | 3.181,33 | 3.145,66 | 3.221,43 | -0.7% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 12,68 | 12,61 | 13,03 | -1.66% | |
| WEETH | 3.175,71 | 3.145,20 | 3.214,59 | -0.72% | |
| LEO | 9,00 | 9,00 | 9,28 | -2.81% | |
| XMR | 431,80 | 414,52 | 432,47 | 3.51% | |
| WETH | 2.930,52 | 2.900,20 | 2.965,43 | -0.7% | |
| HYPE | 27,35 | 26,29 | 27,90 | 0.1% | |
| XLM | 0,216787 | 0,215548 | 0,223081 | -2.46% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ZEC | 391,17 | 386,11 | 411,19 | -0.65% | |
| CBBTC | 87.069,00 | 86.218,00 | 87.914,00 | -0.08% | |
| LTC | 78,40 | 77,74 | 79,56 | -0.37% | |
| SUI | 1,48 | 1,46 | 1,52 | -1.83% | |
| AVAX | 12,16 | 12,02 | 12,36 | -0.89% | |
| HBAR | 0,112636 | 0,111516 | 0,116041 | -2.49% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 0.61% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.33% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| MNT | 1,28 | 1,24 | 1,33 | 2.61% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,51 | 1,50 | 1,57 | -1.4% | |
| WLFI | 0,134147 | 0,131974 | 0,136099 | 0.8% | |
| CRO | 0,094456 | 0,094015 | 0,096187 | -1.18% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| UNI | 5,09 | 5,07 | 5,23 | -0.93% | |
| DOT | 1,87 | 1,86 | 1,92 | -2.3% | |
| M | 1,66 | 1,61 | 1,70 | -1.17% | |
| AAVE | 183,85 | 183,21 | 189,36 | -2.11% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RAIN | 0,007693 | 0,007584 | 0,007849 | -1.46% | |
| CC | 0,072219 | 0,070976 | 0,074588 | -1.44% | |
| BGB | 3,50 | 3,49 | 3,55 | -1.23% | |
| TAO | 247,30 | 244,39 | 264,57 | -6.04% | |
| OKB | 107,55 | 106,99 | 110,11 | -0.66% | |
| XAUT | 4.328,11 | 4.292,37 | 4.338,90 | 0.83% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| NEAR | 1,54 | 1,52 | 1,62 | -0.09% | |
| ETC | 12,36 | 12,34 | 12,92 | -0.8% | |
| JITOSOL | 159,46 | 157,68 | 161,81 | -0.52% | |
| WETH | 2.926,29 | 2.903,81 | 2.968,04 | -0.85% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,75 | 0,74 | 0,82 | -7.7% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.77% | |
| PI | 0,201523 | 0,195866 | 0,207973 | 2.47% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| ICP | 3,02 | 3,00 | 3,11 | -1.73% | |
| ENA | 0,211916 | 0,209900 | 0,225697 | -4.4% | |
| SOL | 127,55 | 126,29 | 129,46 | -0.62% | |
| JLP | 4,54 | 4,51 | 4,57 | -0.33% | |
| HASH | 0,029715 | 0,029155 | 0,031587 | -4.15% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.17% | |
| PAXG | 4.331,90 | 4.302,39 | 4.350,43 | 0.69% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SKY | 0,060128 | 0,057199 | 0,060810 | 3.47% | |
| PUMP | 0,002313 | 0,002253 | 0,002472 | -5.73% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 10,53 | 10,25 | 10,54 | 2.04% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.14% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ONDO | 0,406466 | 0,404595 | 0,418597 | -1.48% | |
| WLD | 0,52 | 0,51 | 0,54 | -3.18% | |
| RETH | 3.372,67 | 3.338,71 | 3.410,58 | -0.62% | |
| BNSOL | 139,02 | 137,20 | 141,08 | -0.42% | |
| GT | 10,25 | 10,16 | 10,42 | 0.64% | |
| APT | 1,56 | 1,55 | 1,60 | -1.12% | |
| POL | 0,110436 | 0,110361 | 0,114349 | -2.5% | |
| KAS | 0,043525 | 0,042877 | 0,045470 | 0.27% | |
| WBNB | 858,94 | 855,51 | 876,61 | -0.92% | |
| QNT | 77,44 | 75,10 | 78,39 | 2.54% | |
| ARB | 0,195910 | 0,194935 | 0,203340 | -1.19% | |
| RSETH | 3.104,60 | 3.074,47 | 3.144,15 | -0.64% | |
| TRUMP | 5,24 | 5,20 | 5,30 | -0.21% | |
| NIGHT | 0,062176 | 0,054149 | 0,066080 | 11.38% | |
| ALGO | 0,114140 | 0,113692 | 0,117987 | -1.94% | |
| FBTC | 86.788,00 | 85.611,00 | 91.001,00 | 0.12% | |
| LSETH | 3.137,75 | 3.126,93 | 3.165,77 | -0.59% | |
| LBTC | 87.113,00 | 86.243,00 | 88.075,00 | -0.12% | |
| ATOM | 2,01 | 1,98 | 2,06 | -2.66% | |
| SOLVBTC | 86.797,00 | 86.122,00 | 87.677,00 | -0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 87.047,00 | -0.12% |
Ethereum ETH | 2.929,14 | -0.71% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 858,89 | -0.96% |
XRP XRP | 1,91 | -0.81% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 127,72 | -0.5% |
TRON TRX | 0,279314 | -0.23% |
Lido Staked Ether STETH | 2.926,85 | -0.7% |
Dogecoin DOGE | 0,129917 | -1.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.14% |
Cardano ADA | 0,381487 | -1.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,062176 | 11,47% |
| Sky | SKY | 0,060128 | 3,54% |
| Monero | XMR | 431,80 | 3,52% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 2,69% |
| Pi Network | PI | 0,201523 | 2,48% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 2,02% |
| Quant | QNT | 77,44 | 1,94% |
| Cronos | CRO | 0,094456 | 1,72% |
| PAX Gold | PAXG | 4.331,90 | 1,59% |
| KuCoin | KCS | 10,53 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,062176 | 11,38% |
| Monero | XMR | 431,80 | 3,51% |
| Sky | SKY | 0,060128 | 3,47% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 2,61% |
| Quant | QNT | 77,44 | 2,54% |
| Pi Network | PI | 0,201523 | 2,47% |
| KuCoin | KCS | 10,53 | 2,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 549,07 | 0,94% |
| Tether Gold | XAUT | 4.328,11 | 0,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,134147 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,75 | -7,70% |
| Bittensor | TAO | 247,30 | -6,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002313 | -5,73% |
| Ethena | ENA | 0,211916 | -4,40% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029715 | -4,15% |
| Worldcoin | WLD | 0,52 | -3,18% |
| LEO Token | LEO | 9,00 | -2,81% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,01 | -2,66% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,110436 | -2,50% |