Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.884.811,00 | 3.863.761,00 | 3.959.846,00 | -1.85% | |
| ETH | 133.438,00 | 130.600,00 | 136.571,00 | -1.34% | |
| USDT | 42,52 | 42,43 | 42,55 | 0.14% | |
| XRP | 87,66 | 87,49 | 91,55 | -4.25% | |
| BNB | 38.055,00 | 37.714,00 | 38.749,00 | -1.48% | |
| USDC | 42,50 | 42,42 | 42,53 | 0.13% | |
| SOL | 5.856,56 | 5.801,31 | 6.092,47 | -3.67% | |
| STETH | 133.350,00 | 130.610,00 | 136.492,00 | -1.41% | |
| TRX | 12,15 | 11,91 | 12,23 | 1.99% | |
| DOGE | 6,15 | 6,14 | 6,38 | -3.13% | |
| ADA | 18,36 | 18,31 | 19,15 | -2.99% | |
| FIGR_HELOC | 44,14 | 42,48 | 44,18 | 3.75% | |
| WBT | 2.618,96 | 2.606,94 | 2.655,82 | -1.39% | |
| WSTETH | 162.885,00 | 159.428,00 | 166.806,00 | -1.41% | |
| WBTC | 3.870.694,00 | 3.862.736,00 | 3.953.502,00 | -2.09% | |
| BCH | 24.188,00 | 24.107,00 | 24.806,00 | -1.67% | |
| WBETH | 144.747,00 | 141.542,00 | 148.200,00 | -1.3% | |
| LINK | 598,88 | 595,50 | 616,43 | -2.73% | |
| USDS | 42,49 | 42,41 | 42,53 | 0.18% | |
| LEO | 415,64 | 406,24 | 416,02 | 0.56% | |
| BSC-USD | 42,51 | 42,39 | 42,55 | 0.14% | |
| HYPE | 1.372,30 | 1.367,40 | 1.482,75 | -7.04% | |
| WETH | 133.362,00 | 130.592,00 | 136.516,00 | -1.44% | |
| XLM | 10,62 | 10,58 | 10,84 | -1.65% | |
| WEETH | 144.471,00 | 141.348,00 | 147.999,00 | -1.34% | |
| XMR | 17.109,40 | 16.853,63 | 17.407,78 | -1.31% | |
| USDE | 42,48 | 42,28 | 42,68 | 0.16% | |
| CBBTC | 3.882.392,00 | 3.849.973,00 | 3.959.692,00 | -1.95% | |
| LTC | 3.498,53 | 3.491,99 | 3.591,65 | -2.53% | |
| ZEC | 16.127,61 | 14.786,44 | 17.168,69 | 5.37% | |
| SUI | 69,37 | 68,48 | 72,12 | -2.5% | |
| AVAX | 593,72 | 593,58 | 627,27 | -5.05% | |
| HBAR | 5,81 | 5,81 | 6,03 | -3.39% | |
| SHIB | 0,000360 | 0,000359 | 0,000377 | -3.45% | |
| DAI | 42,45 | 42,39 | 42,57 | 0.03% | |
| SUSDS | 45,76 | 45,15 | 46,37 | 0.01% | |
| WLFI | 6,49 | 6,44 | 6,76 | -3.42% | |
| CRO | 4,48 | 4,46 | 4,63 | -3.17% | |
| USDT0 | 42,53 | 42,40 | 42,56 | 0.21% | |
| TON | 67,65 | 66,94 | 69,04 | -2.02% | |
| PYUSD | 42,50 | 42,41 | 42,54 | 0.15% | |
| SUSDE | 51,33 | 51,22 | 51,42 | 0.18% | |
| DOT | 95,54 | 95,27 | 99,20 | -3.25% | |
| UNI | 247,91 | 247,24 | 257,34 | -3.66% | |
| MNT | 44,80 | 44,41 | 46,10 | -2.81% | |
| AAVE | 8.088,90 | 7.994,43 | 8.310,78 | -1.69% | |
| TAO | 12.073,40 | 12.074,48 | 13.112,03 | -7.86% | |
| USD1 | 42,47 | 42,38 | 42,51 | 0.14% | |
| BGB | 150,55 | 149,09 | 152,03 | -0.71% | |
| CC | 2,95 | 2,93 | 3,30 | -10.63% | |
| OKB | 4.550,07 | 4.479,59 | 4.700,58 | 0.45% | |
| NEAR | 74,37 | 73,77 | 79,51 | -6.47% | |
| XAUT | 179.756,00 | 177.329,00 | 180.017,00 | 0.74% | |
| USDF | 42,45 | 42,25 | 42,68 | -0.02% | |
| M | 54,34 | 54,28 | 57,17 | -3.12% | |
| ENA | 11,90 | 11,87 | 12,32 | -3.37% | |
| ASTER | 43,67 | 43,54 | 44,97 | -1.63% | |
| ETC | 577,39 | 576,45 | 596,04 | -3.13% | |
| BUIDL | 42,51 | 42,43 | 42,54 | 0.14% | |
| PEPE | 0,000197 | 0,000197 | 0,000208 | -3.47% | |
| JITOSOL | 7.296,48 | 7.230,55 | 7.595,51 | -3.8% | |
| ICP | 152,41 | 151,75 | 162,52 | -5.02% | |
| PI | 9,67 | 9,60 | 9,91 | -1.41% | |
| WETH | 133.349,00 | 130.256,00 | 136.577,00 | -1.46% | |
| RAIN | 0,332465 | 0,326122 | 0,346575 | -3.87% | |
| PUMP | 0,128944 | 0,128181 | 0,137597 | -4.64% | |
| SOL | 5.854,09 | 5.801,99 | 6.088,87 | -3.73% | |
| JLP | 201,07 | 200,17 | 204,96 | -1.89% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.18% | |
| ONDO | 20,50 | 20,44 | 21,43 | -4.35% | |
| SYRUPUSDC | 48,45 | 48,35 | 48,48 | 0.16% | |
| WLD | 25,78 | 25,79 | 27,17 | -4.57% | |
| KAS | 2,28 | 2,26 | 2,45 | -5.92% | |
| PAXG | 179.940,00 | 178.112,00 | 180.106,00 | 0.76% | |
| APT | 79,70 | 79,55 | 85,07 | -6.3% | |
| USDG | 42,49 | 42,42 | 42,53 | 0.11% | |
| QNT | 3.933,25 | 3.882,00 | 4.099,44 | -2.01% | |
| HASH | 1,10 | 0,415246 | 1,32 | 18.74% | |
| KCS | 437,69 | 434,48 | 460,76 | -4.98% | |
| BFUSD | 42,48 | 42,40 | 42,52 | 0.13% | |
| RETH | 153.258,00 | 150.101,00 | 157.036,00 | -1.6% | |
| USYC | 47,11 | 47,10 | 47,14 | -0.02% | |
| POL | 5,24 | 5,22 | 5,42 | -3.28% | |
| USDC | 42,50 | 42,41 | 42,53 | 0.12% | |
| RLUSD | 42,49 | 42,39 | 42,53 | 0.14% | |
| SKY | 2,36 | 2,34 | 2,43 | -2.75% | |
| SYRUPUSDT | 47,03 | 46,93 | 47,06 | 0.11% | |
| WBNB | 38.046,00 | 37.685,00 | 38.892,00 | -1.47% | |
| GT | 437,24 | 436,05 | 446,19 | -1.63% | |
| ALGO | 5,80 | 5,78 | 6,04 | -2.83% | |
| ARB | 9,07 | 9,03 | 9,40 | -3.6% | |
| BNSOL | 6.367,75 | 6.301,89 | 6.614,91 | -3.57% | |
| TRUMP | 250,77 | 250,79 | 258,27 | -2.21% | |
| RSETH | 141.161,00 | 138.164,00 | 144.373,00 | -1.51% | |
| FIL | 65,41 | 64,64 | 68,09 | -3.94% | |
| VET | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -3.62% | |
| ATOM | 96,79 | 96,52 | 100,65 | -3.29% | |
| FBTC | 3.894.982,00 | 3.835.548,00 | 3.972.255,00 | -1.19% | |
| FLR | 0,56 | 0,56 | 0,58 | -1.93% | |
| USDTB | 42,50 | 42,20 | 42,71 | 0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.884.811,00 | -1.85% |
Ethereum ETH | 133.438,00 | -1.34% |
Tether USDT | 42,52 | 0.14% |
XRP XRP | 87,66 | -4.25% |
BNB BNB | 38.055,00 | -1.48% |
USDC USDC | 42,50 | 0.13% |
Solana SOL | 5.856,56 | -3.67% |
Lido Staked Ether STETH | 133.350,00 | -1.41% |
TRON TRX | 12,15 | 1.99% |
Dogecoin DOGE | 6,15 | -3.13% |
Cardano ADA | 18,36 | -2.99% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,14 | 3.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 18,79% |
| Global Dollar | USDG | 42,49 | 7,92% |
| Zcash | ZEC | 16.127,61 | 5,54% |
| USDT0 | USDT0 | 42,53 | 4,24% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,14 | 3,76% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,03 | 2,73% |
| Aster | ASTER | 43,67 | 2,25% |
| TRON | TRX | 12,15 | 2,02% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,45 | 1,74% |
| PAX Gold | PAXG | 179.940,00 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 18,74% |
| Zcash | ZEC | 16.127,61 | 5,37% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,14 | 3,75% |
| TRON | TRX | 12,15 | 1,99% |
| PAX Gold | PAXG | 179.940,00 | 0,76% |
| Tether Gold | XAUT | 179.756,00 | 0,74% |
| LEO Token | LEO | 415,64 | 0,56% |
| USDT0 | USDT0 | 42,53 | 0,205090% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,33 | 0,177450% |
| USDS | USDS | 42,49 | 0,176660% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 2,95 | -10,63% |
| Bittensor | TAO | 12.073,40 | -7,86% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.372,30 | -7,04% |
| NEAR Protocol | NEAR | 74,37 | -6,47% |
| Aptos | APT | 79,70 | -6,30% |
| Kaspa | KAS | 2,28 | -5,92% |
| Avalanche | AVAX | 593,72 | -5,05% |
| Internet Computer | ICP | 152,41 | -5,02% |
| KuCoin | KCS | 437,69 | -4,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,128944 | -4,64% |