Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.710.385,00 | 3.667.801,00 | 3.754.043,00 | 0.53% | |
| ETH | 125.577,00 | 123.982,00 | 126.906,00 | -0.03% | |
| USDT | 42,71 | 42,69 | 42,72 | 0.02% | |
| BNB | 37.006,00 | 36.575,00 | 37.430,00 | 0.27% | |
| XRP | 82,21 | 80,12 | 82,87 | 1.84% | |
| USDC | 42,72 | 42,69 | 42,74 | 0.02% | |
| SOL | 5.461,54 | 5.368,35 | 5.530,09 | 0.59% | |
| TRX | 11,96 | 11,88 | 12,04 | 0.31% | |
| STETH | 125.562,00 | 123.823,00 | 126.527,00 | 0% | |
| DOGE | 5,60 | 5,49 | 5,66 | 1% | |
| FIGR_HELOC | 44,13 | 44,04 | 44,21 | 0.13% | |
| ADA | 16,28 | 16,16 | 16,65 | -0.74% | |
| WBT | 2.457,66 | 2.443,40 | 2.489,06 | -0.69% | |
| WSTETH | 153.473,00 | 151.720,00 | 154.820,00 | 0.04% | |
| BCH | 23.323,00 | 22.606,00 | 23.654,00 | 2.21% | |
| WBTC | 3.703.190,00 | 3.658.328,00 | 3.750.281,00 | 0.52% | |
| WBETH | 136.388,00 | 134.366,00 | 137.577,00 | 0.04% | |
| USDS | 42,72 | 42,66 | 42,72 | 0.06% | |
| BSC-USD | 42,70 | 42,63 | 42,82 | -0% | |
| LINK | 546,07 | 541,67 | 556,74 | -0.34% | |
| WEETH | 136.141,00 | 134.346,00 | 137.310,00 | 0% | |
| LEO | 385,66 | 385,65 | 396,56 | -2.14% | |
| XMR | 18.267,84 | 17.417,32 | 18.450,60 | 4.01% | |
| WETH | 125.648,00 | 123.881,00 | 126.662,00 | 0.03% | |
| HYPE | 1.153,63 | 1.119,15 | 1.191,63 | 1.29% | |
| XLM | 9,35 | 9,27 | 9,53 | -0.1% | |
| ZEC | 16.745,34 | 16.119,40 | 17.561,78 | -2.25% | |
| USDE | 42,67 | 42,58 | 42,74 | -0.03% | |
| CBBTC | 3.710.096,00 | 3.671.065,00 | 3.754.838,00 | 0.5% | |
| LTC | 3.377,13 | 3.296,19 | 3.397,60 | 1.87% | |
| SUI | 63,53 | 62,09 | 65,09 | 0.54% | |
| AVAX | 522,77 | 513,48 | 527,93 | -0.26% | |
| HBAR | 4,84 | 4,82 | 4,96 | -0.89% | |
| SUSDS | 46,11 | 45,52 | 46,90 | 0.03% | |
| SHIB | 0,000334 | 0,000332 | 0,000341 | -0.17% | |
| DAI | 42,71 | 42,64 | 42,74 | 0.04% | |
| USDT0 | 42,69 | 42,66 | 42,77 | -0.02% | |
| MNT | 55,16 | 52,89 | 56,72 | 1.41% | |
| PYUSD | 42,72 | 42,66 | 42,73 | 0.04% | |
| TON | 65,70 | 64,14 | 67,03 | 1.96% | |
| WLFI | 5,80 | 5,60 | 5,81 | 2.32% | |
| CRO | 4,04 | 4,01 | 4,11 | -0.38% | |
| SUSDE | 51,66 | 51,47 | 51,79 | 0.03% | |
| UNI | 217,98 | 213,42 | 223,57 | 1.62% | |
| DOT | 80,35 | 79,80 | 82,33 | -0.95% | |
| M | 72,21 | 68,75 | 74,96 | -3.07% | |
| AAVE | 7.926,68 | 7.847,15 | 8.088,41 | -1.37% | |
| USD1 | 42,68 | 42,64 | 42,70 | 0.03% | |
| RAIN | 0,326223 | 0,324971 | 0,335189 | -1.71% | |
| CC | 3,05 | 3,04 | 3,19 | -2.16% | |
| BGB | 149,27 | 148,82 | 151,59 | 0.25% | |
| TAO | 10.793,91 | 10.769,58 | 11.426,86 | -5.2% | |
| OKB | 4.637,31 | 4.505,87 | 4.702,83 | 2.15% | |
| XAUT | 185.209,00 | 182.579,00 | 185.341,00 | 0.95% | |
| USDF | 42,64 | 42,53 | 42,76 | -0.05% | |
| NEAR | 66,48 | 64,93 | 68,99 | 1.59% | |
| ETC | 533,95 | 518,48 | 551,61 | 1.95% | |
| JITOSOL | 6.825,61 | 6.701,54 | 6.910,29 | 0.74% | |
| WETH | 125.584,00 | 124.035,00 | 126.755,00 | -0.02% | |
| ASTER | 32,88 | 31,76 | 35,52 | -7.32% | |
| BUIDL | 42,72 | 42,69 | 42,72 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000170 | 0,000177 | 1.14% | |
| PI | 8,63 | 8,24 | 8,88 | 4.32% | |
| ICP | 130,53 | 126,70 | 132,99 | 1.95% | |
| ENA | 9,17 | 9,08 | 9,64 | -0.45% | |
| SYRUPUSDC | 48,78 | 48,73 | 48,78 | -0% | |
| SOL | 5.460,44 | 5.366,29 | 5.529,11 | 0.62% | |
| JLP | 194,02 | 192,36 | 195,34 | 0.4% | |
| HASH | 1,28 | 1,25 | 1,35 | -2.02% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.43% | |
| PAXG | 185.506,00 | 183.074,00 | 185.813,00 | 1.01% | |
| USDG | 42,71 | 42,68 | 42,71 | 0.01% | |
| SKY | 2,60 | 2,43 | 2,60 | 5% | |
| PUMP | 0,098505 | 0,097859 | 0,105584 | -6.25% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 448,67 | 437,80 | 450,23 | 2.37% | |
| SYRUPUSDT | 47,37 | 47,26 | 47,37 | 0.1% | |
| BFUSD | 42,68 | 42,65 | 42,69 | -0% | |
| RLUSD | 42,71 | 42,66 | 42,72 | 0.05% | |
| ONDO | 17,63 | 17,20 | 17,88 | 0.84% | |
| USDC | 42,70 | 42,64 | 42,81 | 0% | |
| WLD | 22,18 | 21,99 | 23,03 | -2.73% | |
| RETH | 144.592,00 | 142.612,00 | 145.680,00 | 0.08% | |
| GT | 439,65 | 432,94 | 444,79 | 0.57% | |
| BNSOL | 5.941,23 | 5.832,12 | 6.025,25 | 0.69% | |
| POL | 4,80 | 4,71 | 4,88 | 0.56% | |
| APT | 67,16 | 66,18 | 68,52 | 0.41% | |
| KAS | 1,88 | 1,80 | 1,94 | 2.77% | |
| WBNB | 37.009,00 | 36.556,00 | 37.443,00 | 0.27% | |
| QNT | 3.325,73 | 3.192,45 | 3.336,61 | 3.85% | |
| ARB | 8,48 | 8,20 | 8,68 | 2% | |
| RSETH | 133.079,00 | 131.325,00 | 134.276,00 | -0.1% | |
| TRUMP | 224,59 | 222,00 | 226,19 | -0.53% | |
| NIGHT | 2,69 | 2,31 | 2,70 | 4.89% | |
| ALGO | 4,93 | 4,84 | 5,04 | 1.06% | |
| FBTC | 3.704.089,00 | 3.623.927,00 | 3.886.369,00 | 1.01% | |
| LSETH | 134.605,00 | 133.743,00 | 135.212,00 | 0.23% | |
| ATOM | 85,94 | 84,99 | 88,27 | -1.6% | |
| LBTC | 3.713.741,00 | 3.661.528,00 | 3.761.311,00 | 0.99% | |
| SOLVBTC | 3.705.310,00 | 3.669.166,00 | 3.743.621,00 | 0.69% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.710.385,00 | 0.53% |
Ethereum ETH | 125.577,00 | -0.03% |
Tether USDT | 42,71 | 0.02% |
BNB BNB | 37.006,00 | 0.27% |
XRP XRP | 82,21 | 1.84% |
USDC USDC | 42,72 | 0.02% |
Solana SOL | 5.461,54 | 0.59% |
TRON TRX | 11,96 | 0.31% |
Lido Staked Ether STETH | 125.562,00 | 0% |
Dogecoin DOGE | 5,60 | 1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,13 | 0.13% |
Cardano ADA | 16,28 | -0.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,60 | 4,94% |
| Pi Network | PI | 8,63 | 4,56% |
| Monero | XMR | 18.267,84 | 4,07% |
| Quant | QNT | 3.325,73 | 3,29% |
| Cronos | CRO | 4,04 | 3,06% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,78 | 2,87% |
| Kaspa | KAS | 1,88 | 2,79% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.323,00 | 2,60% |
| Ethereum Classic | ETC | 533,95 | 2,44% |
| KuCoin | KCS | 448,67 | 2,39% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,60 | 5,00% |
| Midnight | NIGHT | 2,69 | 4,89% |
| Pi Network | PI | 8,63 | 4,32% |
| Monero | XMR | 18.267,84 | 4,01% |
| Quant | QNT | 3.325,73 | 3,85% |
| Kaspa | KAS | 1,88 | 2,77% |
| KuCoin | KCS | 448,67 | 2,37% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,80 | 2,32% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.323,00 | 2,21% |
| OKB | OKB | 4.637,31 | 2,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 32,88 | -7,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,098505 | -6,25% |
| Bittensor | TAO | 10.793,91 | -5,20% |
| MemeCore | M | 72,21 | -3,07% |
| Worldcoin | WLD | 22,18 | -2,73% |
| Zcash | ZEC | 16.745,34 | -2,25% |
| Canton | CC | 3,05 | -2,16% |
| LEO Token | LEO | 385,66 | -2,14% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,28 | -2,02% |