Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 86.716,00 | 85.374,00 | 90.165,00 | -0% | |
| ETH | 2.835,48 | 2.796,23 | 3.021,91 | -3.18% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 835,93 | 834,55 | 873,81 | -2.63% | |
| XRP | 1,85 | 1,85 | 1,98 | -3.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 123,53 | 121,76 | 133,35 | -3.31% | |
| TRX | 0,277343 | 0,277351 | 0,281458 | -0.74% | |
| STETH | 2.835,79 | 2.796,57 | 3.018,50 | -2.89% | |
| DOGE | 0,125385 | 0,125154 | 0,135737 | -4.21% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.08% | |
| ADA | 0,365027 | 0,364135 | 0,398271 | -3.65% | |
| WBT | 58,23 | 57,12 | 60,57 | 1.48% | |
| WSTETH | 3.465,76 | 3.417,61 | 3.687,55 | -3.22% | |
| BCH | 545,63 | 543,25 | 566,41 | 0.06% | |
| WBTC | 86.545,00 | 84.958,00 | 89.851,00 | 0.19% | |
| WBETH | 3.078,58 | 3.032,86 | 3.279,49 | -3.13% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| LINK | 12,21 | 12,16 | 13,08 | -4.16% | |
| WEETH | 3.073,74 | 3.030,57 | 3.270,07 | -3.27% | |
| XMR | 428,52 | 417,10 | 436,72 | 0.28% | |
| WETH | 2.836,91 | 2.796,80 | 3.020,70 | -3.24% | |
| XLM | 0,210631 | 0,209477 | 0,224129 | -3.51% | |
| HYPE | 24,50 | 24,12 | 27,71 | -8.21% | |
| ZEC | 392,92 | 373,60 | 408,32 | -0.47% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% | |
| LEO | 6,94 | 6,94 | 9,17 | -24.05% | |
| CBBTC | 86.740,00 | 85.410,00 | 89.885,00 | 0.17% | |
| LTC | 75,83 | 75,31 | 80,70 | -3.79% | |
| SUI | 1,41 | 1,40 | 1,54 | -4.51% | |
| AVAX | 11,76 | 11,71 | 12,55 | -3.34% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.17% | |
| HBAR | 0,109224 | 0,108768 | 0,116855 | -3.56% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.78% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MNT | 1,19 | 1,18 | 1,31 | -8.97% | |
| TON | 1,47 | 1,46 | 1,55 | -5.19% | |
| WLFI | 0,128456 | 0,128096 | 0,138048 | -5.17% | |
| CRO | 0,090679 | 0,090317 | 0,095946 | -3.82% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| UNI | 4,94 | 4,90 | 5,30 | -2.6% | |
| DOT | 1,79 | 1,79 | 1,94 | -4.16% | |
| M | 1,67 | 1,60 | 1,74 | -0.05% | |
| CC | 0,075595 | 0,070976 | 0,078508 | 5.69% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AAVE | 178,69 | 177,38 | 191,43 | -2.92% | |
| RAIN | 0,007561 | 0,007455 | 0,007938 | -0.82% | |
| BGB | 3,45 | 3,44 | 3,50 | -1.09% | |
| XAUT | 4.328,45 | 4.306,74 | 4.352,88 | 0.18% | |
| TAO | 231,76 | 231,65 | 254,42 | -8.91% | |
| OKB | 105,96 | 104,93 | 110,15 | -2.27% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| NEAR | 1,47 | 1,46 | 1,60 | -4.56% | |
| ETC | 12,01 | 11,96 | 12,75 | -3.97% | |
| JITOSOL | 154,47 | 151,97 | 165,03 | -3.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WETH | 2.837,53 | 2.794,17 | 3.017,10 | -3.19% | |
| PI | 0,203783 | 0,196426 | 0,206521 | 1.16% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,78 | -10.22% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.63% | |
| HASH | 0,030992 | 0,029524 | 0,033916 | 4.84% | |
| ICP | 2,89 | 2,87 | 3,11 | -4.95% | |
| SOL | 123,58 | 121,60 | 132,60 | -3.2% | |
| JLP | 4,47 | 4,42 | 4,64 | -1.47% | |
| ENA | 0,201413 | 0,200383 | 0,219365 | -5.48% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.45% | |
| PAXG | 4.340,54 | 4.325,95 | 4.360,06 | -0.04% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| KCS | 10,41 | 10,20 | 10,65 | -0.3% | |
| SKY | 0,058293 | 0,056043 | 0,060810 | -2.47% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.13% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,496160 | 0,493838 | 0,54 | -3.72% | |
| ONDO | 0,386773 | 0,386654 | 0,422567 | -5.8% | |
| PUMP | 0,002047 | 0,002013 | 0,002340 | -10.65% | |
| RETH | 3.268,39 | 3.221,29 | 3.473,15 | -3.13% | |
| GT | 10,13 | 10,09 | 10,46 | -1.67% | |
| BNSOL | 134,27 | 132,22 | 144,81 | -3.27% | |
| POL | 0,106610 | 0,106213 | 0,115211 | -4.71% | |
| KAS | 0,041923 | 0,041485 | 0,044849 | -4.83% | |
| WBNB | 836,00 | 834,75 | 874,20 | -2.65% | |
| APT | 1,48 | 1,47 | 1,63 | -5.87% | |
| QNT | 74,23 | 74,01 | 79,52 | -4.4% | |
| NIGHT | 0,064041 | 0,058976 | 0,066925 | 6.64% | |
| RSETH | 3.002,85 | 2.965,17 | 3.199,26 | -3.32% | |
| ARB | 0,182517 | 0,182346 | 0,203252 | -7.56% | |
| TRUMP | 5,10 | 5,10 | 5,33 | -2.45% | |
| ALGO | 0,111381 | 0,110606 | 0,118566 | -3.35% | |
| FBTC | 86.703,00 | 83.936,00 | 90.267,00 | 0.58% | |
| SOLVBTC | 86.642,00 | 85.009,00 | 89.855,00 | 0.13% | |
| LBTC | 86.876,00 | 85.470,00 | 90.019,00 | -0.24% | |
| LSETH | 3.035,98 | 2.998,23 | 3.203,81 | -3.58% | |
| ATOM | 1,90 | 1,90 | 2,08 | -4.72% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 86.716,00 | -0% |
Ethereum ETH | 2.835,48 | -3.18% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 835,93 | -2.63% |
XRP XRP | 1,85 | -3.38% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 123,53 | -3.31% |
TRON TRX | 0,277343 | -0.74% |
Lido Staked Ether STETH | 2.835,79 | -2.89% |
Dogecoin DOGE | 0,125385 | -4.21% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.08% |
Cardano ADA | 0,365027 | -3.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 86.642,00 | 7,68% |
| Midnight | NIGHT | 0,064041 | 7,52% |
| Canton | CC | 0,075595 | 5,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030992 | 5,06% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,60% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,46% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 58,23 | 1,40% |
| Pi Network | PI | 0,203783 | 0,91% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,319380% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 86.740,00 | 0,309210% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,064041 | 6,64% |
| Canton | CC | 0,075595 | 5,69% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030992 | 4,84% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 58,23 | 1,48% |
| Pi Network | PI | 0,203783 | 1,16% |
| Function FBTC | FBTC | 86.703,00 | 0,58% |
| Monero | XMR | 428,52 | 0,275830% |
| Tether Gold | XAUT | 4.328,45 | 0,176820% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 86.740,00 | 0,169920% |
| Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 86.642,00 | 0,129250% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 6,94 | -24,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002047 | -10,65% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -10,22% |
| Mantle | MNT | 1,19 | -8,97% |
| Bittensor | TAO | 231,76 | -8,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 24,50 | -8,21% |
| Arbitrum | ARB | 0,182517 | -7,56% |
| Aptos | APT | 1,48 | -5,87% |
| Ondo | ONDO | 0,386773 | -5,80% |
| Ethena | ENA | 0,201413 | -5,48% |